
(H22,5,28現在)
| 大学名 | 学部 | 人数 |
| 北見工業大学 | 工学部 | 1 |
| 山形大学 | 工学部 | 2 |
| 筑波大学 | 芸術専門学群 | 1 |
| 宇都宮大学 | 教育学部 | 1 |
| 群馬大学 | 医学部 | 1 |
| 群馬大学 | 教育学部 | 3 |
| 群馬大学 | 工学部 | 8 |
| 東京藝術大学 | 美術学部 | 1 |
| 千葉大学 | 薬学部 | 1 |
| 千葉大学 | 園芸学部 | 1 |
| 山梨大学 | 教育人間科学部 | 1 |
| 島根大学 | 生物資源科学部 | 1 |
| 鹿屋体育大学 | 体育学部 | 2 |
| 琉球大学 | 法文学部 | 1 |
| 合計 | 25 |
(順不同)
| 大学名 | 学部 | 人数 |
| 青森公立大学 | 経営経済学部 | 4 |
| 群馬県立県民健康科学大学 | 診療放射線学部 | 1 |
| 群馬県立県民健康科学大学 | 看護学部 | 5 |
| 群馬県立女子大学 | 文学部 | 4 |
| 高崎経済大学 | 経済学部 | 3 |
| 高崎経済大学 | 地域政策学部 | 6 |
| 前橋工科大学 | 工学部 | 3 |
| 首都大学東京 | 都市教養学部 | 1 |
| 静岡県立大学 | 看護学部 | 1 |
| 合計 | 28 |
| 大学名 | 人数 |
早稲田大学 |
4 |
慶応大学 |
1 |
津田塾大学 |
2 |
東京女子大学 |
7 |
日本女子大学 |
3 |
聖心女子大学 |
1 |
東京理科大学 |
2 |
明治大学 |
7 |
立教大学 |
3 |
青山学院大学 |
4 |
中央大学 |
2 |
立命館大学 |
1 |
法政大学 |
10 |
東京女子医科大学 |
1 |
昭和大学 |
1 |
東京薬科大学 |
2 |
星薬科大学 |
2 |
明治薬科大学 |
1 |
獨協医科大学 |
1 |
日本歯科大学 |
1 |
神奈川歯科大学 |
1 |
日本薬科大学 |
2 |
新潟薬科大学 |
1 |
芝浦工業大学 |
5 |
成蹊大学 |
1 |
実践女子大学 |
3 |
大妻女子大学 |
5 |
フェリス女学院大学 |
1 |
恵泉女学園大学 |
1 |
東洋英和女学院大学 |
1 |
同志社女子大学 |
1 |
武蔵大学 |
2 |
北里大学 |
3 |
東京家政大学 |
8 |
女子栄養大学 |
3 |
獨協大学 |
4 |
東京電機大学 |
3 |
東京農業大学 |
2 |
明治学院大学 |
4 |
女子美術大学 |
1 |
多摩美術大学 |
5 |
武蔵野美術大学 |
1 |
國學院大学 |
4 |
日本大学 |
16 |
東洋大学 |
19 |
専修大学 |
3 |
駒沢大学 |
5 |
日本体育大学 |
3 |
東京女子体育大学 |
1 |
東京経済大学 |
5 |
玉川大学 |
6 |
文教大学 |
5 |
二松學舎大学 |
1 |
工学院大学 |
3 |
昭和女子大学 |
1 |
跡見学園女子大学 |
3 |
共立女子大学 |
8 |
東海大学 |
16 |
神奈川大学 |
4 |
亜細亜大学 |
1 |
大東文化大学 |
5 |
帝京大学 |
9 |
国士舘大学 |
3 |
和光大学 |
1 |
城西大学 |
12 |
千葉経済大学 |
1 |
立正大学 |
5 |
駿河台大学 |
6 |
東京国際大学 |
9 |
その他 |
147 |
| 合計 | 416 |
| 国公立大学 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 |
| 北海道教育大学 | 1 | 1 | |||
| 北海道大学 | 1 | ||||
| 弘前大学 | 1 | ||||
| 秋田大学 | 1 | ||||
| 東北大学 | |||||
| 山形大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 筑波大学 | 2 | 2 | 2 | ||
| 茨城大学 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 宇都宮大学 | 1 | 1 | |||
| 群馬大学 | 11 | 13 | 15 | 6 | 7 |
| 千葉大学 | 1 | 2 | 1 | ||
| 埼玉大学 | 2 | 3 | 1 | ||
| お茶の水女子大学 | 1 | 1 | |||
| 東京電気通信大学 | 1 | ||||
| 東京農工大学 | 1 | ||||
| 横浜国立大学 | 1 | ||||
| 山梨大学 | 1 | 1 | |||
| 新潟大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 金沢大学 | 1 | ||||
| 信州大学 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 岐阜大学 | 1 | ||||
| 静岡大学 | 1 | 1 | |||
| 岡山大学 | 1 | ||||
| 広島大学 | 1 | ||||
| 山口大学 | 1 | ||||
| 長崎大学 | |||||
| 鹿屋体育大学 | 1 | ||||
| 釧路公立大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 青森公立大学 | 1 | ||||
| 高崎経済大学 | 12 | 15 | 12 | 2 | 4 |
| 群馬県立女子大学 | 8 | 2 | 1 | 2 | |
| 前橋工科大学 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 |
| 群馬県立県民健康科学大学 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 埼玉県立大学 | 1 | ||||
| 首都大学東京 | 1 | 1 | 1 | ||
| 横浜市立大学 | 1 | ||||
| 都留文科大学 | 1 | 1 | |||
| 山梨県立大学 | 1 | ||||
| 愛知県立大学 | |||||
| 大阪市立大学 | |||||
| 熊本県立大学 | 1 | ||||
| 名古屋市立大学 | 1 | ||||
| 高知工科大学 | 1 | ||||
| 国公立大学 合計 | 46 (内現役 36) |
64 (内現役 56) |
45 (内現役 35) |
25 (内現役 19) |
39 (内現役 34) |
| 私立大学 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 |
| 青山学院大学 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 亜細亜大学 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 大妻女子大学 | 1 | 3 | 5 | ||
| 学習院女子大学 | 1 | ||||
| 学習院大学 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 北里大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 共立女子大学 | 2 | 2 | |||
| 慶応義塾大学 | 4 | 1 | 1 | ||
| 工学院大学 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
| 國學院大学 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 国士舘大学 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 駒沢大学 | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 駒澤女子大学 | 1 | 1 | |||
| 芝浦工業大学 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 昭和女子大学 | 2 | 1 | 4 | ||
| 昭和大学 | 1 | ||||
| 昭和薬科大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 実践女子大学 | 2 | 5 | 4 | 3 | |
| 上智大学 | 1 | 1 | |||
| 女子栄養大学 | 4 | 5 | 3 | ||
| 女子美術大学 | 2 | 1 | |||
| 順天堂大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 成蹊大学 | 2 | 1 | 2 | ||
| 成城大学 | 1 | 3 | 1 | ||
| 聖心女子大学 | 1 | ||||
| 専修大学 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 |
| 創価大学 | 2 | 3 | 1 | ||
| 拓殖大学 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 玉川大学 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 大東文化大学 | 4 | 12 | 7 | 8 | 14 |
| 中央大学 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| 津田塾大学 | |||||
| 帝京大学 | 11 | 18 | 19 | 15 | 16 |
| 東海大学 | 10 | 10 | 12 | 4 | 3 |
| 東京音楽大学 | 1 | ||||
| 東京家政大学 | 2 | 2 | 3 | ||
| 東京経済大学 | 2 | 12 | 7 | 1 | 6 |
| 東京工科大学 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 東京工芸大学 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 東京歯科大学 | 1 | 1 | |||
| 東京女子大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 東京電機大学 | 3 | 11 | 7 | 5 | 6 |
| 東京農業大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 東京薬科大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京理科大学 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 東洋大学 | 12 | 23 | 14 | 12 | 19 |
| 二松学舎大学 | 2 | 1 |
|||
| 日本大学 | 16 | 28 | 25 | 22 | 23 |
| 日本歯科大学 | 1 | 1 | |||
| 日本女子大学 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 日本体育大学 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 法政大学 | 10 | 7 | 10 | 9 | 6 |
| 武蔵工業大学 | 2 | 2 | 1 | ||
| 武蔵大学 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 明治学院大学 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 |
| 明治大学 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 |
| 明治薬科大学 | 1 | ||||
| 立教大学 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 立正大学 | 9 | 13 | 5 | 4 | |
| 和洋女子大学 | 4 | ||||
| 早稲田大学 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
| 埼玉医科大学 | 1 | 3 | |||
| 埼玉工業大学 | 11 | 15 | 8 | 6 | 8 |
| 跡見学園女子大学 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 自治医科大学 | 1 | ||||
| 城西大学 | 8 | 10 | 6 | 10 | 12 |
| 駿河台大学 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 東京国際大学 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 獨協大学 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| 獨協医科大学 | 1 | ||||
| 文教大学 | 4 | 4 | 9 | 3 | 14 |
| 神田外語大学 | 1 | ||||
| 国際武道大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 千葉工業大学 | 2 | 4 | 1 | 8 | |
| 神奈川大学 | 10 | 8 | 7 | 9 | 5 |
| 関東学院大学 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 |
| フェリス女学院大学 | 2 | 3 | |||
| 新潟薬科大学 | 3 | 1 | 6 | 1 | |
| 金沢工業大学 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 山梨学院大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 同志社大学 | 1 | 1 | |||
| 同志社女子大学 | 2 | ||||
| 立命館大学 | 11 | ||||
| 龍谷大学 | 1 | 2 | |||
| 近畿大学 | 1 | ||||
| 藤田保健衛生大学 | 1 | ||||
| 関西大学 | 1 | 1 | |||
| 関西学院大学 | 1 | ||||
| 関東学園大学 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 |
| 上武大学 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 |
| 共愛前橋国際大学 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 桐生大学 | 1 | 2 | |||
| 創造学園大学 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 高崎健康福祉大学 | 5 | 12 | 2 | 9 | 6 |
| 高崎商科大学 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 群馬社会福祉大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 群馬パース大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 東京福祉大学 | 11 | 4 | 12 | 10 | 11 |
| その他 | 86 | 85 | 49 | 74 | 73 |
| 私立大学 合計 | 363 (内現役 310) |
473 (内現役 392) |
355 (内現役 260) |
333 (内現役 285) |
351 (内現役 327) |
| 短大 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 |
| 育英短大 | 61 | 60 | 39 | 50 | 45 |
| 新島学園短大 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 群馬社会福祉短大 | 2 | 3 | 1 | ||
| 高崎健康福祉短大 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 埼玉医科大学短大 | 4 | 2 | 1 | ||
| 青山学院女子短大 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| その他 | 33 | 23 | 13 | 4 | 20 |
| 短大 合計 | 114 | 92 | 57 | 62 | 70 |