2012/3/28現在
| 国立大学 | 25 |
| 公立大学 | 13 |
| 私立大学 | 338 |
| 短 大 | 63 |
合 計 |
439 |
■ 国立大学
| 学校名 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|
| 一橋大学 | 法 | 1 |
| 北海道大学 | 総合理系 | 1 |
| 東京海洋大学 | 海洋工 | 1 |
| 山形大学 | 工 | 2 |
| 群馬大学 | 医 | 5 |
| 群馬大学 | 工 | 6 |
| 群馬大学 | 教育 | 2 |
| 群馬大学 | 社会情報 | 1 |
| 新潟大学 | 教育 | 1 |
| 上越教育大学 | 学校教育 | 1 |
| 山梨大学 | 教育人間 | 1 |
| 信州大学 | 人文 | 1 |
| 富山大学 | 工 | 1 |
| 鳥取大学 | 工 | 1 |
| 計 | 25 | |
■ 公立大学
| 学校名 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|
| 前橋工科大学 | 工 | 1 |
| 群馬県立県民健康科学大学 | 看護 | 2 |
| 高崎経済大学 | 地域政策 | 5 |
| 高崎経済大学 | 経済 | 3 |
| 釧路公立大学 | 経済 | 1 |
| 高知県立大学 | 健康栄養 | 1 |
| 計 | 13 | |
■ 短期大学
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 育英短期大学 | 49 |
| 新島学園短期大学 | 5 |
| 明和学園短期大学 | 1 |
| 群馬医療福祉大学短期大学部 | 1 |
| 秋草学園短期大学 | 1 |
| 埼玉女子短期大学 | 1 |
| 実践女子短期大学 | 1 |
| 創価女子短期大学 | 2 |
| 神戸女子短期大学 | 1 |
| タコマコミュニティカレッジ | 1 |
| 計 | 63 |
■ 私立大学
| 学校名 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|
| 早稲田大学 | 政治経済 | 1 |
| 早稲田大学 | 社会科学 | 1 |
| 早稲田大学 | 先進理工 | 1 |
| 東京女子医科大学 | 医(医) | 1 |
| 立命館大学 | 法 | 2 |
| 立命館大学 | 経済 | 1 |
| 法政大学 | 法 | 1 |
| 法政大学 | 経済 | 2 |
| 明治大学 | 政治経済 | 1 |
| 青山学院大学 | 法 | 1 |
| 青山学院大学 | 国際政治 | 1 |
| 中央大学 | 経済 | 2 |
| 中央大学 | 総合政策 | 2 |
| 津田塾大学 | 学芸 | 1 |
| 東京理科大学 | 経営 | 1 |
| 東京理科大学 | 基礎工 | 1 |
| 酪農学園大学 | 獣医 | 2 |
| 関西大学 | 人間健康 | 1 |
| 東京薬科大学 | 薬 | 1 |
| 明治薬科大学 | 薬 | 1 |
| 星薬科大学 | 薬 | 1 |
| 東京女子大学 | 現代教養 | 4 |
| 明治学院大学 | 文 | 2 |
| 明治学院大学 | 法 | 3 |
| 明治学院大学 | 社会 | 1 |
| 明治学院大学 | 経済 | 3 |
| 成蹊大学 | 法 | 2 |
| 武蔵大学 | 人文 | 1 |
| 武蔵大学 | 経済 | 2 |
| 芝浦工業大学 | 工 | 1 |
| 芝浦工業大学 | シス理工 | 1 |
| 昭和薬科大学 | 薬 | 2 |
| 東洋大学 | 文 | 4 |
| 東洋大学 | 経営 | 1 |
| 東洋大学 | 社会 | 1 |
| 東洋大学 | 総合情報 | 1 |
| 東洋大学 | 生命科学 | 2 |
| 東洋大学 | 法 | 2 |
| 東洋大学 | ライフデ | 1 |
| 獨協大学 | 法 | 3 |
| 獨協大学 | 外国語 | 1 |
| 日本大学 | 法 | 1 |
| 日本大学 | 経済 | 2 |
| 日本大学 | 商 | 1 |
| 日本大学 | 文理 | 2 |
| 日本大学 | 生産工 | 1 |
| 日本大学 | 生物資源 | 2 |
| 日本大学 | 理工 | 5 |
| 日本大学 | 工 | 5 |
| 駒澤大学 | 仏教 | 1 |
| 駒澤大学 | 法 | 1 |
| 駒澤大学 | グローバル | 1 |
| 駒澤大学 | 経済 | 1 |
| 駒澤大学 | 文 | 3 |
| 専修大学 | 文 | 6 |
| 専修大学 | 法 | 1 |
| 専修大学 | 経営 | 2 |
| 成城大学 | 文芸 | 1 |
| 東京電機大学 | 理工 | 2 |
| 大東文化大学 | 法 | 2 |
| 大東文化大学 | 外国語 | 3 |
| 大東文化大学 | 国際関係 | 1 |
| 大東文化大学 | 経済 | 1 |
| 大東文化大学 | 環境創造 | 1 |
| 国士舘大学 | 文 | 1 |
| 国士舘大学 | 体育 | 1 |
| 東京農業大学 | 地域環境 | 1 |
| 東京農業大学 | 応用生物 | 1 |
| 東京農業大学 | 生物産業 | 1 |
| 大妻女子大学 | 文 | 1 |
| 大妻女子大学 | 比較文化 | 1 |
| 共立女子大学 | 家政 | 1 |
| 共立女子大学 | 文芸 | 2 |
| 実践女子大学 | 文 | 1 |
| 神戸女学院大学 | 人間科学 | 1 |
| 国学院大学 | 人間開発 | 2 |
| 国学院大学 | 経済 | 1 |
| 国学院大学 | 文 | 2 |
| 文教大学 | 文 | 1 |
| 文教大学 | 国際 | 1 |
| 日本体育大学 | 体育 | 3 |
| 順天堂大学 | スポーツ | 3 |
| 神田外語大学 | 外国語 | 1 |
| 武蔵野大学 | 文 | 1 |
| 中京大学 | スポーツ | 1 |
| 帝京大学 | 文 | 1 |
| 帝京大学 | 経済 | 8 |
| 帝京大学 | 理工 | 1 |
| 帝京大学 | 医療技術 | 3 |
| 帝京大学 | 外国語 | 1 |
| 立正大学 | 法 | 3 |
| 立正大学 | 経済 | 1 |
| 立正大学 | 社会福祉 | 1 |
| 北里大学 | 医療衛生 | 1 |
| 玉川大学 | 教育 | 1 |
| 東海大学 | 体育 | 2 |
| 東海大学 | 文 | 2 |
| 東海大学 | 法 | 2 |
| 東海大学 | 政治経済 | 1 |
| 明星大学 | 教育 | 1 |
| 明星大学 | 情報 | 1 |
| 東京経済大学 | 経済 | 1 |
| 東京経済大学 | 現代法 | 1 |
| 東京家政大学 | 家政 | 3 |
| 拓殖大学 | 国際 | 2 |
| 拓殖大学 | 政経 | 2 |
| 拓殖大学 | 商 | 1 |
| 拓殖大学 | 外国語 | 1 |
| 創価大学 | 工 | 1 |
| 東京女子体育大学 | 体育 | 1 |
| 日本社会事業大学 | 社会福祉 | 1 |
| 神奈川大学 | 経済 | 1 |
| 神奈川大学 | 法 | 1 |
| 神奈川大学 | 理 | 3 |
| 神奈川大学 | 工 | 1 |
| 神奈川大学 | 外国語 | 1 |
| 多摩美術大学 | 美術 | 1 |
| 諏訪東京理科大学 | シス工 | 1 |
| 関東学院大学 | 経済 | 4 |
| 関東学院大学 | 工 | 1 |
| 天理大学 | 体育 | 1 |
| 東京家政学院大学 | 現代生活 | 1 |
| 城西大学 | 現代政策 | 2 |
| 城西大学 | 経営 | 1 |
| 城西大学 | 薬 | 2 |
| 中央学院大学 | 商 | 2 |
| 名古屋商科大学 | 経済 | 1 |
| 金沢工業大学 | 工 | 1 |
| 金沢工業大学 | 環境建築 | 1 |
| 神奈川工科大学 | 情報 | 2 |
| 神奈川工科大学 | 応用バイオ | 1 |
| 新潟医療福祉大学 | 健康科学 | 6 |
| 相模女子大学 | 栄養科学 | 1 |
| 大阪体育大学 | 体育 | 2 |
| 北海道工業大学 | 空間創造 | 1 |
| 仙台大学 | 体育 | 1 |
| 山梨学院大学 | 法 | 1 |
| 埼玉医科大学 | 保健医療 | 1 |
| 昭和大学 | 保健医療 | 1 |
| 埼玉工業大学 | 工 | 6 |
| 東京国際大学 | 人間社会 | 6 |
| 東京国際大学 | 経済 | 2 |
| 平成国際大学 | 法 | 1 |
| 駿河台大学 | 現代文化 | 1 |
| 駿河台大学 | 法 | 3 |
| 駿河台大学 | 経済 | 1 |
| 聖学院大学 | 人間福祉 | 1 |
| 帝京平成大学 | 薬 | 3 |
| 帝京平成大学 | 現代ライフ | 2 |
| 帝京平成大学 | ヒューマン | 1 |
| 帝京科学大学 | 生命環境 | 1 |
| 帝京科学大学 | こども | 1 |
| 明海大学 | 経済 | 1 |
| 尚美学園大学 | 総合政策 | 3 |
| 国際医療福祉大学 | 保健医療 | 1 |
| 東都医療大学 | ヒューマン | 1 |
| 城西国際大学 | 経営情報 | 1 |
| 東京成徳大学 | 人文 | 1 |
| 東京造形大学 | 造形 | 1 |
| 東京工芸大学 | 芸術 | 1 |
| 千葉科学大学 | 危機管理 | 1 |
| 川村学園女子大学 | 文 | 2 |
| 日本医療科学大学 | 保健医療 | 1 |
| 埼玉学園大学 | 人間 | 1 |
| 聖徳大学 | 人文 | 2 |
| 松本大学 | 総合経営 | 1 |
| 朝日大学 | 経営 | 1 |
| 横浜薬科大学 | 薬 | 1 |
| 新潟経営大学 | 経営情報 | 1 |
| 流通経済大学 | スポーツ | 2 |
| 足利工業大学 | 工 | 2 |
| 上武大学 | 看護 | 3 |
| 上武大学 | ビジネス | 4 |
| 上武大学 | 経営情報 | 1 |
| 共愛学園前橋国際大学 | 国際社会 | 4 |
| 東京福祉大学 | 心理 | 1 |
| 東京福祉大学 | 社会福祉 | 7 |
| 東京福祉大学 | 教育 | 2 |
| 高崎健康福祉大学 | 薬 | 5 |
| 高崎健康福祉大学 | 健康福祉 | 8 |
| 高崎健康福祉大学 | 保健医療 | 3 |
| 高崎健康福祉大学 | 人間発達 | 1 |
| 群馬医療福祉大学 | 社会福祉 | 1 |
| 群馬医療福祉大学 | 看護 | 4 |
| 群馬医療福祉大学 | リハビリ | 1 |
| 群馬パース大学 | 保健科学 | 5 |
| 関東学園大学 | 経済 | 4 |
| 桐生大学 | 医療保健 | 4 |
| マレーシア科学大学 | 語学 | 1 |
| 計 | 338 | |
過去5年の合格状況一覧 (2011/12/9現在)
■ 国公立大学合格者
| 国公立大学 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北見工業大学 | 1 | 1 | |||
| 北海道教育大学 | 1 | ||||
| 北海道大学 | 1 | ||||
| 弘前大学 | 1 | ||||
| 秋田大学 | 1 | ||||
| 山形大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 筑波大学 | 2 | 1 | |||
| 茨城大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 宇都宮大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 群馬大学 | 15 | 6 | 7 | 12 | 5 |
| 東京藝術大学 | 1 | 1 | |||
| 千葉大学 | 1 | 2 | |||
| 埼玉大学 | 3 | 1 | 3 | ||
| お茶の水女子大学 | 1 | 1 | |||
| 東京電気通信大学 | 1 | ||||
| 東京農工大学 | 1 | ||||
| 東京医科歯科大学 | 1 | ||||
| 横浜国立大学 | 1 | ||||
| 山梨大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 新潟大学 | 1 | ||||
| 信州大学 | 1 | 4 | |||
| 岐阜大学 | 1 | ||||
| 静岡大学 | 1 | ||||
| 島根大学 | 1 | ||||
| 山口大学 | 1 | ||||
| 鹿屋体育大学 | 1 | 2 | |||
| 琉球大学 | 1 | ||||
| 釧路公立大学 | 1 | 2 | 2 | ||
| 青森公立大学 | 1 | 4 | 1 | ||
| 秋田美術工芸短大 | 1 | ||||
| 山形保健医療大学 | 1 | ||||
| 福島県立医科大学 | 1 | ||||
| 会津大学 | 1 | ||||
| 高崎経済大学 | 12 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| 群馬県立女子大学 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 前橋工科大学 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 群馬県立県民健康科学大学 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 首都大学東京 | 1 | 1 | 1 | ||
| 静岡県立大学 | 1 | ||||
| 熊本県立大学 | 1 | ||||
| 名古屋市立大学 | 1 | ||||
| 愛知県立大学 | 1 | ||||
| 石川県立大学 | 1 | ||||
| 高知工科大学 | 1 | ||||
| 国公立大学 合計 | 45 (内現役 35) |
25 (内現役 19) |
39 (内現役 34) |
53 (内現役 46) |
31 (内現役 25) |
■私立大学合格者
| 私立大学 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 亜細亜大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 大妻女子大学 | 5 | 5 | 4 | ||
| 学習院大学 | 5 | 1 | |||
| 北里大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 共立女子大学 | 2 | 8 | 5 | ||
| 慶応義塾大学 | 1 | 1 | 4 | ||
| 工学院大学 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
| 國學院大學 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 国士舘大学 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 駒澤大学 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 駒澤女子大学 | 1 | ||||
| 芝浦工業大学 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 昭和女子大学 | 1 | 4 | 1 | ||
| 昭和大学 | 1 | 1 | |||
| 昭和薬科大学 | 1 | 1 | |||
| 実践女子大学 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
| 上智大学 | 1 | 1 | |||
| 女子美術大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 順天堂大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 成蹊大学 | 1 | 2 | 1 | ||
| 成城大学 | 3 | 1 | |||
| 聖心女子大学 | 1 | ||||
| 専修大学 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 |
| 創価大学 | 3 | 1 | 1 | ||
| 拓殖大学 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 玉川大学 | 3 | 6 | 6 | 8 | |
| 大東文化大学 | 7 | 8 | 14 | 5 | 7 |
| 中央大学 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 津田塾大学 | 2 | ||||
| 帝京大学 | 19 | 15 | 16 | 9 | 10 |
| 東海大学 | 12 | 4 | 3 | 16 | 5 |
| 東京音楽大学 | 1 | ||||
| 東京家政大学 | 2 | 3 | 8 | 3 | |
| 東京経済大学 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 東京工科大学 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 東京工芸大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 東京歯科大学 | 1 | 1 | |||
| 東京女子大学 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 東京電機大学 | 7 | 5 | 6 | 3 | |
| 東京農業大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 東京薬科大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 東京理科大学 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 東洋大学 | 14 | 12 | 19 | 19 | 11 |
| 二松学舎大学 | 1 |
1 | 2 | ||
| 日本大学 | 25 | 22 | 23 | 16 | 16 |
| 日本歯科大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 日本女子大学 | 4 | 1 | 3 | ||
| 日本体育大学 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 法政大学 | 10 | 9 | 6 | 10 | 5 |
| 東京都市大学 | 2 | 1 | 3 | ||
| 武蔵大学 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 武蔵野大学 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 武蔵野美術大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 明治学院大学 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 明治大学 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 明治薬科大学 | 1 | 1 | |||
| 立教大学 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 立正大学 | 5 | 4 | 5 | 13 | |
| 早稲田大学 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
| 仙台大学 | 1 | 4 | |||
| 流通経済大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 埼玉医科大学 | 1 | 3 | |||
| 埼玉工業大学 | 8 | 6 | 8 | 2 | 11 |
| 跡見学園女子大学 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 自治医科大学 | 1 | ||||
| 城西大学 | 6 | 10 | 12 | 12 | 13 |
| 女子栄養大学 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 駿河台大学 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 東京国際大学 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 |
| 獨協大学 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 獨協医科大学 | 1 | 1 | |||
| 日本薬科大学 | 2 | 4 | |||
| 文教大学 | 9 | 3 | 14 | 5 | 2 |
| 国際武道大学 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 千葉工業大学 | 1 | 8 | 4 | 3 | |
| 神田外語大学 | 1 | ||||
| 神奈川大学 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 |
| 関東学院大学 | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 |
| 東邦音楽大学 | 1 | ||||
| フェリス女学院大学 | 3 | 1 | 1 | ||
| 新潟薬科大学 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| 金沢工業大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 山梨学院大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 中京大学 | 1 | 3 | 2 | ||
| 同志社大学 | 1 | 2 | |||
| 同志社女子大学 | 1 | ||||
| 立命館大学 | 1 | 10 | |||
| 龍谷大学 | 1 | 2 | |||
| 近畿大学 | 1 | ||||
| 藤田保健衛生大学 | 1 | ||||
| 関西大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 関西学院大学 | 1 | ||||
| 関東学園大学 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| 上武大学 | 6 | 6 | 2 | 12 | 11 |
| 共愛学園前橋国際大学 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 |
| 桐生大学 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 高崎健康福祉大学 | 2 | 9 | 6 | 7 | 7 |
| 高崎商科大学 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 群馬医療福祉大学 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
| 群馬パース大学 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 東京福祉大学 | 12 | 10 | 11 | 14 | 8 |
| その他 | 52 | 71 | 65 | 64 | 59 |
| 私立大学 合計 | 355 (内現役 260) |
333 (内現役 285) |
350 (内現役 327) |
415 (内現役 378) |
368 (内現役 347) |
■短期大学合格者
| 短大 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 育英短大 | 39 | 50 | 45 | 61 | 55 |
| 新島学園短大 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 高崎商科短大 | 5 | 3 | 1 | ||
| 群馬医療福祉短大 | 1 | 1 | |||
| 高崎健康福祉短大 | 2 | 1 | 2 | ||
| 東京福祉大学短大 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
| 埼玉医科大学短大 | 2 | 1 | |||
| 青山学院女子短大 | 1 | 2 | 2 | ||
| その他 | 9 | 4 | 10 | 8 | 8 |
| 短大 合計 | 57 | 62 | 70 | 79 | 67 |


















