進路・進学NEXT STAGE |
学校名 | 学部名 | 合格者数 |
東北大学 | 経済学部 | 1 |
秋田大学 | 理工学部 | 1 |
福島大学 | 人文社会 | 1 |
福島大学 | 農学 | 1 |
筑波大学 | 人文文化学群 | 1 |
筑波大学 | 体育専門学群 | 1 |
宇都宮大学 | 共同教育学部 | 1 |
群馬大学 | 共同教育学部 | 6 |
群馬大学 | 理工学部 | 7 |
群馬大学 | 医学部 | 2 |
群馬大学 | 情報学部 | 4 |
埼玉大学 | 工学部 | 1 |
千葉大学 | 法政経学部 | 1 |
東京学芸大学 | 教育学部 | 2 |
新潟大学 | 工学部 | 1 |
新潟大学 | 経済科学部 | 1 |
富山大学 | 人文学部 | 1 |
信州大学 | 経法学部 | 1 |
長崎大学 | 環境科学部 | 1 |
計 | 35 |
学校名 | 学部名 | 合格者数 |
国立看護大学校 | 看護学部 | 1 |
計 | 1 |
学校名 | 学部名 | 合格者数 |
群馬県立県民健康科学大学 | 診療放射学部 | 1 |
群馬県立女子大学 | 文学部 | 1 |
高崎経済大学 | 地域政策学部 | 6 |
高崎経済大学 | 経済学部 | 7 |
前橋工科大学 | 工学部 | 3 |
新潟県立大学 | 国際経済学部 | 1 |
金沢美術工芸学大学 | 美術工芸学部 | 1 |
都留文科大学 | 文学部 | 1 |
公立諏訪東京理科大学 | 工学部 | 2 |
公立鳥取環境大学 | 経営学部 | 1 |
計 | 24 |
学校名 | 学部名 | 合格者数 |
八戸学院大学 | 看護 | 1 |
富士大学 | 経済 | 1 |
仙台大学 | 体育学部 | 3 |
東北芸術工科大学 | 芸術 | 1 |
流通経済大学 | 法学部 | 1 |
流通経済大学 | スポーツ健康科学部 | 1 |
作新学院大学 | 経営学部 | 1 |
作新学院大学 | 人間文化学部 | 1 |
獨協医科大学 | 看護学部 | 1 |
育英大学 | 教育学部 | 17 |
関東学園大学 | 経済学部 | 2 |
上武大学 | ビジネス情報学部 | 3 |
上武大学 | 看護学部 | 7 |
共愛前橋国際大学 | 国際社会学部 | 9 |
桐生大学 | 医療保健学部 | 4 |
高崎健康福祉大学 | 薬学部 | 3 |
高崎健康福祉大学 | 健康福祉学部 | 2 |
高崎健康福祉大学 | 保健医療学部 | 3 |
高崎健康福祉大学 | 人間発達学部 | 2 |
高崎健康福祉大学 | 農学部 | 2 |
高崎商科大学 | 商学部 | 4 |
群馬医療福祉大学 | 社会福祉学部 | 4 |
群馬医療福祉大学 | 看護学部 | 3 |
群馬医療福祉大学 | リハビリテーション学部 | 4 |
群馬医療福祉大学 | 医療技術学部 | 6 |
群馬パース大学 | 医療技術学部 | 4 |
群馬パース大学 | リハビリ | 7 |
群馬パース大学 | 看護 | 3 |
東京福祉大学 | 心理学部 | 3 |
東京福祉大学 | 社会福祉学部 | 2 |
東京福祉大学 | 教育学部 | 2 |
東京福祉大学 | 保育児童学部 | 3 |
共栄大学 | 教育学部 | 1 |
埼玉医科大学 | 保健医療学部 | 1 |
埼玉学園大学 | 経営経済 | 1 |
埼玉工業大学 | 工学部 | 5 |
城西大学 | 経済学部 | 1 |
尚美学園大学 | スポーツマネジメント学部 | 3 |
東京国際大学 | 経済学部 | 1 |
東京国際大学 | 国際関係学部 | 1 |
獨協大学 | 外国語学部 | 1 |
獨協大学 | 法学部 | 3 |
獨協大学 | 経済学部 | 2 |
日本医療科学大学 | 保健医療学部 | 1 |
日本保健医療大学 | 保健医療 | 2 |
日本薬科大学 | 薬学部 | 1 |
文教大学 | 教育学部 | 2 |
文教大学 | 経営学部 | 2 |
文教大学 | 国際学部 | 1 |
文教大学 | 情報学部 | 2 |
文教大学 | 文学部 | 6 |
文京学院大学 | 保健医療学部 | 1 |
平成国際大学 | 法学部 | 1 |
十文字学園女大学 | 人間生活学部 | 2 |
跡見学園女子大学 | 文学部 | 1 |
目白大学 | 経営学部 | 1 |
目白大学 | 看護学部 | 1 |
東邦音楽大学 | 音楽 | 1 |
ものつくり大学 | 技能工芸学部 | 2 |
東都大学 | 管理栄養学部 | 1 |
東都大学 | ヒューマンケア学部 | 2 |
明海大学 | ホスピタリティ | 1 |
国際武道大学 | 体育学部 | 2 |
城西国際大学 | 薬学部 | 1 |
千葉工業大学 | 情報科学部 | 1 |
千葉工業大学 | 工学部 | 14 |
千葉工業大学 | 創造工学部 | 5 |
千葉工業大学 | 先進工学部 | 3 |
千葉工業大学 | 社会システム科学部 | 12 |
帝京平成大学 | 健康医療学部 | 3 |
帝京平成大学 | 健康メデ学部 | 2 |
東京成徳大学 | 応用心理学部 | 1 |
秀明大学 | 学校教師学部 | 1 |
了徳寺大学 | 健康科学部 | 1 |
青山学院大学 | 法学部 | 2 |
亜細亜大学 | 法学部 | 1 |
亜細亜大学 | 経済学部 | 1 |
亜細亜大学 | 経営学部 | 3 |
桜美林大学 | リベラルアーツ学部 | 1 |
大妻女子大学 | 文学部 | 1 |
大妻女子大学 | 人間関係学部 | 1 |
大妻女子大学 | 社会情報学部 | 1 |
学習院女子大学 | 1 | |
慶應義塾大学 | 環境情報 | 1 |
恵泉女学園大学 | 人文学部 | 1 |
工学院大学 | 工学部 | 2 |
国學院大學 | 法学部 | 1 |
国學院大學 | 神道文化 | 2 |
国士舘大学 | 21世紀アジア学部 | 3 |
国士舘大学 | 体育学部 | 2 |
国士舘大学 | 政経学部 | 1 |
駒澤大学 | 仏教学部 | 1 |
駒澤大学 | 法学部 | 2 |
駒澤大学 | 経営学部 | 2 |
駒沢女子大学 | 人間総合学群 | 1 |
実践女子大学 | 文学部 | 1 |
実践女子大学 | 人間社会学部 | 1 |
芝浦工業大学 | システム理工学部 | 1 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 2 |
順天堂大学 | スポーツ健康学部 | 1 |
順天堂大学 | 国際教養学部 | 1 |
女子栄養大学 | 栄養学部 | 2 |
白百合女子大学 | 文 | 1 |
成蹊大学 | 文学部 | 1 |
成蹊大学 | 法学部 | 2 |
成蹊大学 | 理工学部 | 1 |
成城大学 | 経済学部 | 2 |
専修大学 | 文学部 | 3 |
専修大学 | 経済学部 | 2 |
専修大学 | 経営学部 | 1 |
専修大学 | 法学部 | 3 |
専修大学 | ネットワーク情報学部 | 1 |
大東文化大学 | 文学部 | 1 |
大東文化大学 | 法学部 | 3 |
大東文化大学 | スポーツ健康学部 | 2 |
大東文化大学 | 経済学部 | 2 |
大東文化大学 | 社会学部 | 1 |
拓殖大学 | 政経学部 | 3 |
多摩美術大学 | 1 | |
玉川大学 | 経営学部 | 1 |
玉川大学 | リベラル学部 | 1 |
玉川大学 | 工学部 | 1 |
玉川大学 | 教育学部 | 1 |
中央大学 | 経済学部 | 1 |
中央大学 | 商学部 | 1 |
中央大学 | 理工学部 | 1 |
津田塾大学 | 学芸学部 | 1 |
帝京大学 | 文学部 | 4 |
帝京大学 | 外国語学部 | 2 |
帝京大学 | 経済学部 | 3 |
帝京大学 | 医療技術学部 | 3 |
帝京大学 | 法学部 | 2 |
東海大学 | 法学部 | 1 |
東海大学 | 政治経済学部 | 1 |
東海大学 | 工学部 | 3 |
東海大学 | 体育学部 | 1 |
東京医療保健大学 | 医療保健学部 | 2 |
東京家政大学 | 家政学部 | 1 |
東京家政大学 | 子ども学部 | 1 |
東京家政大学 | 人文学部 | 1 |
東京経済大学 | 現代法学部 | 1 |
東京経済大学 | 経済学部 | 2 |
東京工科大学 | 医療保健学部 | 1 |
東京工科大学 | 工学部 | 1 |
東京工科大学 | コンピュータ学部 | 1 |
東京工科大学 | 応用生物学部 | 1 |
東京工芸大学 | 芸術学部 | 1 |
東京女子大学 | 現代教養学部 | 4 |
東京電機大学 | 理工学部 | 1 |
東京電機大学 | 工学部 | 1 |
東京農業大学 | 生命科学部 | 1 |
東京理科大学 | 理工学部 | 1 |
東京理科大学 | 先進工学部 | 1 |
東京未来大学 | こども心理学部 | 1 |
東邦大学 | 理学部 | 1 |
東洋大学 | 法学部 | 3 |
東洋大学 | 経済学部 | 2 |
東洋大学 | 経営学部 | 2 |
東洋大学 | 社会学部 | 3 |
東洋大学 | 総合情報学部 | 1 |
東洋大学 | 食環境科学部 | 2 |
東洋大学 | 文学部 | 7 |
東洋大学 | 理工学部 | 1 |
東洋大学 | 生命科学部 | 4 |
東洋大学 | 国際観光学部 | 1 |
東洋大学 | 情報連携学部 | 3 |
日本大学 | 法学部 | 3 |
日本大学 | 経済学部 | 1 |
日本大学 | 国際関係学部 | 1 |
日本大学 | 文理学部 | 5 |
日本大学 | 生物資源学部 | 1 |
日本大学 | スポーツ科学部 | 1 |
日本体育大学 | 体育学部 | 2 |
日本体育大学 | スポーツマネジメント学部 | 1 |
法政大学 | 法学部 | 2 |
法政大学 | 経済学部 | 1 |
法政大学 | 生命科学部 | 1 |
武蔵大学 | 経済学部 | 1 |
東京都市大学 | メディア情報学部 | 1 |
武蔵野大学 | 教育学部 | 1 |
武蔵野美術大学 | 2 | |
明治大学 | 商学部 | 1 |
明治大学 | 農学部 | 1 |
明治学院大学 | 法学部 | 3 |
明治学院大学 | 経済学部 | 1 |
明治学院大学 | 国際学部 | 1 |
明星大学 | 経済学部 | 1 |
明星大学 | 教育学部 | 2 |
明星大学 | 経営学部 | 2 |
立正大学 | 文学部 | 8 |
立正大学 | 経営学部 | 1 |
立正大学 | 経済学部 | 2 |
立正大学 | 法学部 | 1 |
ヤマザキ動物看護大学 | 1 | |
東京医療保健大学 | 保健医療学部 | 2 |
清泉女子大学 | 文学部 | 1 |
神奈川大学 | 経済学部 | 1 |
神奈川大学 | 人間科学部 | 1 |
神奈川大学 | 理学部 | 2 |
神奈川大学 | 法学部 | 1 |
神奈川工科大学 | 工学部 | 2 |
神奈川工科大学 | 創造工学部 | 1 |
関東学院大学 | 法学部 | 1 |
関東学院大学 | 経済学部 | 1 |
関東学院大学 | 国際文化学部 | 1 |
関東学院大学 | 人間共生学部 | 1 |
関東学院大学 | 建築環境学部 | 1 |
関東学院大学 | 理工学部 | 1 |
産業能率大学 | 情報マネジメント学部 | 1 |
昭和音楽大学 | 1 | |
鶴見大学 | 文学部 | 1 |
桐蔭横浜大学 | 法学部 | 1 |
新潟医療福祉大学 | 健康科学部 | 1 |
新潟医療福祉大学 | リハビリテーション学部 | 1 |
新潟工科大学 | 工学部 | 2 |
新潟食料農業大学 | 食料産業 | 1 |
金沢工業大学 | 情報フロンティア学部 | 1 |
山梨学院大学 | スポーツ科学部 | 3 |
山梨学院大学 | 経営学部 | 1 |
山梨学院大学 | 法学部 | 2 |
帝京科学大学 | 医療科学部 | 1 |
佐久大学 | 看護学部 | 1 |
中京大学 | 国際学部 | 1 |
名古屋学院大学 | スポーツ健康科学部 | 1 |
愛知大学 | 経済学部 | 2 |
同志社大学 | 経済学部 | 1 |
同志社大学 | 文化情報学部 | 1 |
立命館大学 | スポーツ健康科学部 | 2 |
立命館大学 | 産業社会学部 | 1 |
龍谷大学 | 1 | |
大阪体育大学 | 体育学部 | 1 |
関西大学 | 社会安全学部 | 1 |
近畿大学 | 文芸学部 | 2 |
近畿大学 | 総合社会学部 | 1 |
武庫川女子大学 | 健康スポーツ科学部 | 1 |
岡山理科大学 | 工学部 | 1 |
東亜大学 | 医療学部 | 1 |
計 | 460 |
学校名 | 学部名 | 合格者数 |
国学院栃木短期大学 | 1 | |
育英短期大学 | 現代コミュニケーション学部 | 13 |
育英短期大学 | 保育学部 | 37 |
新島学園短期大学 | キャリアデザイン学部 | 2 |
高崎商科短期大学 | 現代ビジネス学部 | 3 |
群馬医療福祉短期大学 | 医療福祉学部 | 3 |
東京福祉大学短期大学部 | 2 | |
共愛学園前橋国際大学短期大学部 | 2 | |
埼玉医科大学短期大学部 | 1 | |
東京女子体育短期大学 | 1 | |
計 | 65 |
関連ニュース |
関連ニュース |
2023.4.17
トピック
【進路指導室より】
3年普通科 上級学校説明会 4/17(月)
|
2023.3.11
トピック
【進路指導室より】
探究活動特別プログラム(3/11)
|
2023.3.11
トピック
【進路指導室より】
大学入試結果速報2023
|
2023.4.17
トピック
【進路指導室より】
3年普通科 上級学校説明会 4/17(月)
|
2023.3.11
トピック
【進路指導室より】
探究活動特別プログラム(3/11)
|