進路・進学NEXT STAGE |
学校名 | 学部名 | 合格者数 |
筑波大学 | 情報学群 | 1 |
筑波大学 | 理工学群 | 1 |
筑波大学 | 体育専門学群 | 1 |
群馬大学 | 社会情報学部 | 4 |
群馬大学 | 教育学部 | 2 |
群馬大学 | 理工学部 | 2 |
群馬大学 | 医学部 | 4 |
東京海洋大学 | 海洋生命学部 | 1 |
東京外国語大学 | 言語文化学部 | 1 |
新潟大学 | 医学部 | 1 |
新潟大学 | 工学部 | 1 |
信州大学 | 理学部 | 1 |
信州大学 | 工学部 | 1 |
鹿屋体育大学 | 体育学部 | 1 |
計 | 22 |
学校名 | 学部名 | 合格者数 |
計 | 0 |
学校名 | 学部名 | 合格者数 |
釧路公立大学 | 経済学部 | 2 |
青森公立大学 | 経営経済学部 | 1 |
福島県立医科大学 | 看護学部 | 1 |
群馬県立県民健康科学大学 | 看護学部 | 2 |
群馬県立女子大学 | 文学部 | 3 |
群馬県立女子大学 | 国際コミュニケーション学部 | 1 |
高崎経済大学 | 地域政策学部 | 7 |
高崎経済大学 | 経済学部 | 2 |
前橋工科大学 | 工学部 | 2 |
首都大学東京 | 法学部 | 1 |
新潟県立大学 | 人間生活学部 | 1 |
都留文科大学 | 文学部 | 2 |
都留文科大学 | 教養学部 | 1 |
公立諏訪東京理科大学 | 工学部 | 1 |
長野大学 | 環境ツーリズム学部 | 1 |
長野県立大学 | グローバルマネジメント学部 | 1 |
長野県立大学 | 健康発達学部 | 1 |
島根県立大学 | 総合政策学部 | 2 |
公立鳥取環境大学 | 経営学部 | 1 |
計 | 33 |
学校名 | 学部名 | 合格者数 |
札幌大学 | 地域共創学群 | 2 |
仙台大学 | 体育学部 | 1 |
奥羽大学 | 薬学部 | 1 |
流通経済大学 | 社会学部 | 1 |
流通経済大学 | スポーツ健康科学部 | 3 |
自治医科大学 | 看護学部 | 1 |
白鴎大学 | 教育学部 | 2 |
育英大学 | 教育学部 | 8 |
関東学園大学 | 経済学部 | 3 |
上武大学 | ビジネス情報学部 | 4 |
上武大学 | 看護学部 | 3 |
共愛前橋国際大学 | 国際社会学部 | 10 |
桐生大学 | 医療保健学部 | 2 |
高崎健康福祉大学 | 薬学部 | 2 |
高崎健康福祉大学 | 健康福祉学部 | 7 |
高崎健康福祉大学 | 保健医療学部 | 6 |
高崎商科大学 | 商学部 | 5 |
群馬医療福祉大学 | 社会福祉学部 | 6 |
群馬医療福祉大学 | 看護学部 | 3 |
群馬医療福祉大学 | リハビリテーション学部 | 2 |
群馬パース大学 | 保健科学学部 | 11 |
東京福祉大学 | 心理学部 | 1 |
東京福祉大学 | 社会福祉学部 | 2 |
東京福祉大学 | 教育学部 | 2 |
埼玉工業大学 | 人間社会学部 | 2 |
埼玉工業大学 | 工学部 | 2 |
城西大学 | 経済学部 | 2 |
城西大学 | 経営学部 | 4 |
城西大学 | 薬学部 | 1 |
城西大学 | 現代政策学部 | 1 |
尚美学園大学 | 総合政策学部 | 3 |
駿河台大学 | 法学部 | 2 |
駿河台大学 | 心理学部 | 2 |
駿河台大学 | メディア情報学部 | 2 |
西武文理大学 | サービス経営学部 | 1 |
東京国際大学 | 国際関係学部 | 1 |
東都医療大学 | ヒューマンケア学部 | 1 |
獨協大学 | 外国語学部 | 2 |
獨協大学 | 法学部 | 1 |
獨協大学 | 経済学部 | 2 |
獨協大学 | 国際教養学部 | 1 |
日本医療科学大学 | 保健医療学部 | 4 |
日本工業大学 | 基幹工学部 | 1 |
日本薬科大学 | 薬学部 | 1 |
文教大学 | 教育学部 | 2 |
文教大学 | 国際学部 | 1 |
文教大学 | 人間科学部 | 1 |
目白大学 | 人間学部 | 1 |
人間総合科学大学 | 保健医療学部 | 1 |
国際武道大学 | 体育学部 | 1 |
淑徳大学 | 経営学部 | 1 |
川村学園女子大学 | 文学部 | 2 |
川村学園女子大学 | 生活創造学部 | 1 |
千葉科学大学 | 危機管理学部 | 1 |
千葉工業大学 | 工学部 | 1 |
千葉工業大学 | 創造工学部 | 2 |
千葉商科大学 | 商経学部 | 1 |
中央学院大学 | 法学部 | 2 |
中央学院大学 | 現代教養学部 | 1 |
帝京平成大学 | 現代ライフ学部 | 1 |
清和大学 | 法学部 | 1 |
麗澤大学 | 外国語学部 | 1 |
東京成徳大学 | 人文学部 | 1 |
東京成徳大学 | 経営学部 | 1 |
青山学院大学 | 経営学部 | 1 |
青山学院大学 | 法学部 | 1 |
青山学院大学 | 理工学部 | 1 |
亜細亜大学 | 法学部 | 2 |
亜細亜大学 | 経営学部 | 1 |
桜美林大学 | リベラルアーツ学部 | 1 |
北里大学 | 獣医学部 | 1 |
共立女子大学 | 家政学部 | 1 |
慶應義塾大学 | 文学部 | 1 |
工学院大学 | 建築学部 | 1 |
工学院大学 | 工学部 | 3 |
国學院大學 | 法学部 | 1 |
国士舘大学 | 21世紀アジア学部 | 1 |
国士舘大学 | 体育学部 | 2 |
国士舘大学 | 政経学部 | 1 |
駒澤大学 | 文学部 | 2 |
駒澤大学 | 仏教学部 | 2 |
駒澤大学 | 法学部 | 2 |
駒澤大学 | 経済学部 | 3 |
駒澤大学 | 経営学部 | 4 |
駒澤大学 | グローバルメディアスタディーズ | 1 |
駒沢女子大学 | 人間総合学群 | 1 |
実践女子大学 | 人間社会学部 | 2 |
実践女子大学 | 生活科学部 | 1 |
芝浦工業大学 | システム理工学部 | 1 |
昭和女子大学 | 人間文化学部 | 2 |
順天堂大学 | スポーツ健康学部 | 3 |
女子栄養大学 | 栄養学部 | 2 |
成蹊大学 | 文学部 | 2 |
成蹊大学 | 法学部 | 1 |
成城大学 | 法学部 | 1 |
専修大学 | 経済学部 | 3 |
専修大学 | 経営学部 | 1 |
大正大学 | 人間学部 | 1 |
大正大学 | 文学部 | 1 |
大正大学 | 心理社会学部 | 1 |
大東文化大学 | 文学部 | 1 |
大東文化大学 | 法学部 | 1 |
大東文化大学 | スポーツ健康学部 | 2 |
大東文化大学 | 経営学部 | 1 |
拓殖大学 | 政経学部 | 2 |
拓殖大学 | 商学部 | 1 |
玉川大学 | 農学部 | 2 |
中央大学 | 文学部 | 1 |
中央大学 | 法学部 | 1 |
中央大学 | 総合政策学部 | 1 |
帝京大学 | 文学部 | 1 |
帝京大学 | 経済学部 | 7 |
帝京大学 | 教育学部 | 2 |
帝京大学 | 理工学部 | 1 |
帝京大学 | 医療技術学部 | 1 |
東海大学 | 文学部 | 1 |
東海大学 | 法学部 | 1 |
東海大学 | 政治経済学部 | 1 |
東海大学 | 海洋学部 | 3 |
東海大学 | 工学部 | 3 |
東京家政大学 | 人文学部 | 1 |
東京経済大学 | 現代法学部 | 1 |
東京経済大学 | 経済学部 | 3 |
東京経済大学 | 経営学部 | 1 |
東京工科大学 | メディア学部 | 1 |
東京工科大学 | 工学部 | 1 |
東京女子大学 | 現代教養学部 | 1 |
東京女子体育大学 | 体育学部 | 2 |
東京電機大学 | 理工学部 | 3 |
東京電機大学 | システムデザイン工学部 | 1 |
東京農業大学 | 地域環境学部 | 1 |
東京農業大学 | 応用生物学部 | 1 |
東京農業大学 | 地球環境科学部 | 1 |
東京農業大学 | 農学部 | 1 |
東京農業大学 | 生命科学部 | 2 |
東京薬科大学 | 生命科学部 | 1 |
東京理科大学 | 経営学部 | 2 |
東京理科大学 | 理工学部 | 1 |
東京理科大学 | 理学部 | 1 |
東洋大学 | 法学部 | 3 |
東洋大学 | 経済学部 | 1 |
東洋大学 | 経営学部 | 1 |
東洋大学 | 社会学部 | 7 |
東洋大学 | 国際地域学部 | 3 |
東洋大学 | 総合情報学部 | 2 |
東洋大学 | 食環境科学部 | 1 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 1 |
東洋大学 | 文学部 | 3 |
東洋大学 | 理工学部 | 2 |
東洋大学 | 生命科学部 | 2 |
日本大学 | 法学部 | 5 |
日本大学 | 経済学部 | 2 |
日本大学 | 国際関係学部 | 4 |
日本大学 | 文理学部 | 4 |
日本大学 | 工学部 | 2 |
日本大学 | 歯学部 | 1 |
日本大学 | スポーツ科学部 | 1 |
日本大学 | 商学部 | 1 |
日本大学 | 理工学部 | 2 |
日本大学 | 芸術学部 | 1 |
日本女子大学 | 家政学部 | 1 |
日本女子大学 | 人間社会学部 | 1 |
日本体育大学 | 体育学部 | 4 |
法政大学 | 法学部 | 5 |
法政大学 | 経済学部 | 3 |
法政大学 | 社会学部 | 1 |
法政大学 | 生命科学部 | 2 |
武蔵大学 | 人文学部 | 1 |
東京都市大学 | メディア情報学部 | 1 |
武蔵野大学 | グローバル学部 | 1 |
武蔵野大学 | 人間科学部 | 1 |
武蔵野大学 | 薬学部 | 1 |
明治大学 | 経営学部 | 1 |
明治大学 | 商学部 | 1 |
明治大学 | 文学部 | 3 |
明治大学 | 国際日本学部 | 1 |
明治大学 | 情報コミュニケーション学部 | 1 |
明治大学 | 理工学部 | 1 |
明治学院大学 | 文学部 | 1 |
明治学院大学 | 法学部 | 5 |
明治学院大学 | 経済学部 | 1 |
明治学院大学 | 社会学部 | 1 |
明治薬科大学 | 薬学部 | 1 |
明星大学 | 理工学部 | 2 |
立教大学 | 社会学部 | 1 |
立教大学 | 経営学部 | 2 |
立教大学 | 文学部 | 2 |
立教大学 | 理学部 | 1 |
立正大学 | 文学部 | 1 |
立正大学 | 経済学部 | 1 |
立正大学 | 社会福祉学部 | 2 |
立正大学 | 地球環境学部 | 1 |
早稲田大学 | スポーツ科学部 | 1 |
東京純心大学 | 看護学部 | 1 |
麻布大学 | 生命環境学部 | 1 |
神奈川大学 | 経済学部 | 2 |
神奈川工科大学 | 情報学部 | 1 |
神奈川工科大学 | 工学部 | 2 |
関東学院大学 | 経営学部 | 1 |
関東学院大学 | 国際文化学部 | 1 |
関東学院大学 | 人間共生学部 | 1 |
関東学院大学 | 建築環境学部 | 1 |
産業能率大学 | 情報マネジメント学部 | 2 |
新潟医療福祉大学 | 健康科学部 | 3 |
新潟医療福祉大学 | 社会福祉学部 | 1 |
金沢工業大学 | 環境建築学部 | 1 |
山梨学院大学 | スポーツ科学部 | 1 |
帝京科学大学 | 医療科学部 | 1 |
諏訪東京理科大学 | 工学部 | 1 |
朝日大学 | 法学部 | 1 |
南山大学 | 外国語学部 | 1 |
同志社大学 | 文化情報学部 | 1 |
立命館大学 | 文学部 | 1 |
大阪体育大学 | 体育学部 | 2 |
計 | 393 |
学校名 | 学部名 | 合格者数 |
計 | 0 |
関連ニュース |
関連ニュース |
2019.1.17
トピック
【進路指導室より】
センター試験激励会 1/17(木)
|
2018.12.20
トピック
【進路指導室より】
平成31年度大学入試結果速報 2018.12.17現在
|
2018.12.17
トピック
【進路指導室より】
平成31年度大学入試結果速報 2018.12.17現在
|
2019.1.17
トピック
【進路指導室より】
センター試験激励会 1/17(木)
|
2018.12.20
トピック
【進路指導室より】
平成31年度大学入試結果速報 2018.12.17現在
|