| 部活動:運動部CLUB ACTIVITIES |
| 活動概要 |
| スローガン | 勇気と礼節 |
| 方針 | 練習を苦しみ試合で楽しむ。 |
| 練習時間 |
月~金…放課後16:00~18:30 土曜日…放課後14:00~18:00 (土・日…練習試合・大会等) |
| 練習内容 |
・基本練習から試合を想定した練習 ・春季大会、夏季大会、秋季大会 |
| 進路先 |
| 主な実績 |
| 令和4年度 | ||
| 令和4年度 | 秋季関東高等学校軟式野球大会県予選 | 第3位 |
| 秋季関東高等学校軟式野球大会 | 出場 | |
| 令和元年度 | ||
| 令和元年度 | 夏季大会 | ベスト8 |
| 平成30年度 | ||
| 平成30年度 | 秋季大会 | ベスト8 |
| 平成29年度 | ||
| 平成29年度 | 県高校総体 | ベスト8 |
| 秋季大会 | ベスト8 | |
| 平成27年度 | ||
| 平成27年度 | 県高校総体 | ベスト8 |
| 夏季大会 | 3位 | |
| 秋季大会 | ベスト8 | |
| 平成26年度 | ||
| 平成26年度 | 県高校総体 | 3位 |
| 平成24年度 | ||
| 平成24年度 | 県高校総体 | 5位 |
| 平成23年度 | ||
| 平成23年度 | 春季大会 | 3位(関東大会出場) |
| 平成22年度 | ||
| 平成22年度 | 春季大会 | 準優勝 |
| 夏季大会 | ベスト8 | |
| 平成21年度 | ||
| 平成21年度 | 春季大会 | 優勝(関東大会出場) |
| 夏季大会 | 3位 | |
| 平成20年度 | ||
| 平成20年度 | 春季大会 | ベスト8 |
| 夏季大会 | ベスト8 | |
| 秋季大会 | ベスト8 | |
| 平成19年度 | ||
| 夏季大会 | 3位 | |
| 秋季大会 | ベスト8 | |
| スケジュール |
| 4月 | 春季大会(県大会・関東大会) |
| 5月 | 春季大会(県大会・関東大会) |
| 7月 | 夏季大会(県大会・北関東大会・全国大会) |
| 9月 | 秋季大会(県大会・関東大会) |
| 10月 | 秋季大会(県大会・関東大会) |
| 最新活動レポート |
|
2022
10.1
|
【軟式野球部(男子)】 軟式野球 秋季関東予選(10/1) |
2021.4.30
クラブ活動
【軟式野球部(男子)】
県総体 兼 春季関東大会 群馬県予選 1回戦
|
2019.7.19
クラブ活動
【軟式野球部(男子)】
全国高校軟式野球選手権 県予選 準々決勝 7/20(土)
|
2019.7.14
クラブ活動
【軟式野球部(男子)】
全国高校軟式野球選手権 県予選 1回戦 7/14(日)
|
2021.4.30
クラブ活動
【軟式野球部(男子)】
県総体 兼 春季関東大会 群馬県予選 1回戦
|
2019.7.19
クラブ活動
【軟式野球部(男子)】
全国高校軟式野球選手権 県予選 準々決勝 7/20(土)
|