| 部活動:運動部CLUB ACTIVITIES |
| 活動概要 |
| スローガン | 泥臭さを大切に |
| 方針 |
バスケットボールを通じての人間形成を軸に、チーム一丸となって勝利を目指す カテゴリーが上がっても通用する選手と社会に貢献できる人材を育成していく |
| 練習時間 |
月曜 休み 火曜・木曜 16:00~18:00 水曜・金曜 14:00~16:00 土曜・日曜は試合や1日練習もしくは半日練習 |
| 練習内容 | ファンダメンタルを中心に瞬時の判断を養いながら、自分自身で考えてプレイすることを指導する。 |
| 進路先 |
| 主な実績 |
| 令和6年度 | ||
| 令和6年度 | 県新人大会 | 優勝(7年連続15回目) |
| 高校総体 | 優勝 | |
| インターハイ | 出場 | |
| ウインターカップ | ベスト16 | |
| 令和5年度 | ||
| 令和5年度 | 県新人大会 | 優勝(6年連続14回目 |
| 令和4年度 | ||
| 令和4年度 | 6月・2月関東大会 | 出場 |
| 日清食品トップリーグ | 出場 | |
| ウインターカップ | ベスト16 | |
| 令和3年度 | ||
| 令和3年度 | 県高校総体 | 優勝(8大会連続15回目) |
| 関東大会 | 優勝 | |
| インターハイ | ベスト8 | |
| ウインターカップ | ベスト16 | |
| 令和2年度 | ||
| 令和2年度 | ウインターカップ | 出場 |
| 令和元年度 | ||
| 令和元年度 | 県高校総体 | 優勝(7年連続14回目) |
| インターハイ | 出場 | |
| ウインターカップ | 出場 | |
| 県新人大会 | 優勝 | |
| 関東大会 | 出場 | |
| 平成30年度 | ||
| 平成30年度 | 県高校総体 | 優勝(6年連続13回目) |
| インターハイ | 出場 | |
| 県新人大会 | 出場 | |
| 関東大会大会 | 出場 | |
| ウインターカップ | ベスト16 | |
| 平成29年度 | ||
| 平成29年度 | 県高校総体 | 優勝(5年連続12回目) |
| インターハイ | 出場 | |
| ウィンターカップ | 出場 | |
| 県新人大会 | 優勝 | |
| 関東大会 | 出場 | |
| 平成28年度 | ||
| 平成28年度 | 県高校総体 | 優勝(4年連続11回目) |
| ウィンターカップ | 出場 | |
| 県新人大会 | 優勝 | |
| 関東大会 | 出場 | |
| 平成27年度 | ||
| 平成27年度 | 県高校総体 | 優勝(3年連続10回目) |
| 平成26年度 | ||
| 平成26年度 | 県高校総体 | 優勝(2年連続9回目) |
| 関東大会 | 準優勝 | |
| インターハイ | ベスト8 | |
| 平成25年度 | ||
| 平成25年度 | 県高校総体 | 優勝(8回目) |
| ウィンターカップ | 出場(4年連続8回目) | |
| 平成24年度 | ||
| 平成24年度 | 県高校総体 | 2位 |
| 平成23年度 | ||
| 平成23年度 | 県高校総体 | 優勝(3年連続7回目) |
| インターハイ | ベスト8 | |
| ウィンターカップ | ベスト8 | |
| 平成22年度 | ||
| 平成22年度 | 5月 県高校総体(兼関東大会県予選会) | 優勝(2年連続6回目) |
| 6月 関東大会 | 準優勝 | |
| 7月 沖縄インターハイ | ベスト16 | |
| 平成21年度 | ||
| 平成21年度 | 5月 県高校総体(兼関東大会県予選会) | 優勝(2年ぶり5回目) |
| 6月 関東大会 | 出場 | |
| 平成20年度 | ||
| 平成20年度 | 6月 インターハイ県予選会 | 優勝(3年連続4回目) |
| 7月 埼玉インターハイ | 出場 | |
| 11月 ウィンターカップ(全国選抜優勝大会)県予選会 | 優勝(4年連続4回目) | |
| 12月 ウィンターカップ(全国選抜優勝大会) | 出場 | |
| 2月 関東新人大会 | 出場 | |
| 平成19年度 | ||
| 平成19年度 | 5月 県高校総体(兼関東大会県予選会) | 優勝(4年連続4回目) |
| 関東大会 | 出場 | |
| 6月 インターハイ県予選会 | 優勝(2年連続3回目) | |
| 7月 佐賀インターハイ | 出場 | |
| 11月 ウインターカップ(全国選抜優勝大会)県予選会 | 優勝(3年連続3回目) | |
| 12月 ウインターカップ(全国選抜優勝大会) | ベスト16 | |
| 1月 県新人大会(関東新人大会県予選会) | 優勝(4年連続4回目) | |
| 2月 関東新人大会 | 出場 | |
| スケジュール |
| 5月 | 県高校総体 |
| 6月 | 関東大会 |
| 7月 | インターハイ予選 |
| 8月 | インターハイ |
| 10月 | ウインターカップ県予選会 |
| 11月 | ウインターカップ県予選会 |
| 12月 | ウインターカップ |
| 1月 | 県新人戦 |
| 2月 | 関東新人大会 |
| その他 |
| 最新活動レポート |
|
2025
11.2
|
【バスケットボール部(男子)】 ウインターカップ県予選 第3位 |
|
2025.9.6
バスケットボール部(男子)
【バスケットボール部(男子)】
男子バスケ部 台湾国際交流事業参加⑧
|
2025.9.6
バスケットボール部(男子)
【バスケットボール部(男子)】
男子バスケ部 台湾国際交流事業参加⑦
|
2025.9.4
バスケットボール部(男子)
【バスケットボール部(男子)】
男子バスケ部 台湾国際交流事業参加⑥
|
|
2025.9.6
バスケットボール部(男子)
【バスケットボール部(男子)】
男子バスケ部 台湾国際交流事業参加⑧
|
2025.9.6
バスケットボール部(男子)
【バスケットボール部(男子)】
男子バスケ部 台湾国際交流事業参加⑦
|