進路・進学NEXT STAGE |
学校名 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | 平成30年 | 平成29年 | |||||
現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | |
帯広畜産大学 | 1 | |||||||||
北見工業大学 | 1 | 1 | ||||||||
室蘭工業大学 | 1 | 1 | ||||||||
東北大学 | 1 | 1 | ||||||||
福島大学 | 1 | 1 | ||||||||
茨城大学 | 1 | 3 | ||||||||
筑波大学 | 2 | 3 | ||||||||
宇都宮大学 | 1 | 1 | ||||||||
群馬大学 | 12 | 1 | 11 | 2 | 7 | 2 | 12 | 7 | 2 | |
埼玉大学 | 1 | 1 | ||||||||
千葉大学 | 1 | 1 | ||||||||
東京学芸大学 | 2 | 3 | ||||||||
東京海洋大学 | 1 | |||||||||
東京外国語大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
横浜国立大学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
新潟大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
富山大学 | 1 | 1 | ||||||||
金沢大学 | 1 | |||||||||
信州大学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
滋賀大学 | 1 | |||||||||
大阪教育大学 | 1 | |||||||||
鳥取大学 | 1 | 1 | ||||||||
高知大学 | 1 | |||||||||
山口大学 | 1 | |||||||||
九州大学 | 1 | |||||||||
鹿屋体育大学 | 1 | |||||||||
鹿児島大学 | 1 | |||||||||
琉球大学 | 1 | |||||||||
計 | 22 | 4 | 21 | 4 | 13 | 3 | 22 | 0 | 27 | 4 |
26 | 25 | 16 | 22 | 31 |
学校名 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | 平成30年 | 平成29年 | |||||
現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | |
防衛大学校 | 1 | |||||||||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
学校名 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | 平成30年 | 平成29年 | |||||
現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | |
尾道市立大学 | 1 | |||||||||
釧路公立大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
青森公立大学 | 1 | 1 | ||||||||
国際教養大学 | 1 | |||||||||
福島県立医科大学 | 1 | 1 | ||||||||
群馬県立県民健康科学大学 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
群馬県立女子大学 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||
高崎経済大学 | 9 | 8 | 2 | 10 | 9 | 7 | ||||
前橋工科大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
東京都立大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
横浜市立大学 | 1 | 1 | ||||||||
神奈川県立保健福祉大学 | 1 | |||||||||
新潟県立大学 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||
金沢美術工芸学大学 | 1 | |||||||||
公立小松大学 | 1 | |||||||||
福井県立大学 | 1 | |||||||||
都留文科大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
公立諏訪東京理科大学 | 1 | |||||||||
長野大学 | 2 | 1 | 1 | |||||||
長野県立大学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
静岡県立大学 | 1 | |||||||||
愛知県立芸術大学 | 1 | |||||||||
島根県立大学 | 1 | 2 | ||||||||
公立鳥取環境大学 | 2 | 1 | 1 | |||||||
名桜大学 | 1 | 1 | ||||||||
長崎県立大学 | 1 | 1 | ||||||||
計 | 27 | 2 | 30 | 4 | 23 | 0 | 33 | 0 | 31 | 0 |
29 | 34 | 23 | 33 | 31 |
学校名 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | 平成30年 | 平成29年 | |||||
現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | |
北海道情報大学 | 1 | |||||||||
酪農学園大学 | 1 | |||||||||
札幌大学 | 1 | 2 | ||||||||
日本医療大学 | 4 | 1 | ||||||||
青森大学 | 1 | |||||||||
仙台大学 | 4 | 1 | 5 | |||||||
奥羽大学 | 1 | |||||||||
秀明大学 | 1 | |||||||||
流通経済大学 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
国際医療福祉大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
つくば国際大学 | 1 | |||||||||
足利工業大学 | 3 | |||||||||
足利大学 | 6 | 3 | ||||||||
国際医療福祉大学 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
自治医科大学 | 1 | |||||||||
作新学院大学 | 3 | 1 | ||||||||
白鴎大学 | 2 | 4 | ||||||||
育英大学 | 12 | 12 | 9 | 8 | ||||||
関東学園大学 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
上武大学 | 9 | 3 | 10 | 11 | 7 | 9 | ||||
共愛前橋国際大学 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 10 | 4 | |||
桐生大学 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||
高崎健康福祉大学 | 15 | 1 | 15 | 1 | 11 | 2 | 15 | 10 | 1 | |
高崎商科大学 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | |||||
群馬医療福祉大学 | 7 | 16 | 8 | 11 | 9 | |||||
群馬パース大学 | 15 | 3 | 8 | 2 | 10 | 11 | 11 | |||
東京福祉大学 | 11 | 16 | 1 | 5 | 9 | |||||
共栄大学 | 2 | 1 | 1 | |||||||
埼玉医科大学 | 2 | |||||||||
埼玉学園大学 | 1 | 2 | ||||||||
埼玉工業大学 | 4 | 10 | 7 | 4 | 1 | |||||
城西大学 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | ||||
尚美学園大学 | 1 | 1 | 3 | |||||||
女子栄養大学 | 2 | 2 | ||||||||
駿河台大学 | 8 | 9 | 3 | 6 | 2 | |||||
聖学院大学 | 1 | 1 | ||||||||
西武文理大学 | 1 | |||||||||
東京国際大学 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | |||||
東都医療大学 | 3 | 1 | 2 | |||||||
獨協大学 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||
日本医療科学大学 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||
日本社会事業大学 | 1 | |||||||||
日本工業大学 | 4 | 1 | ||||||||
日本薬科大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
文教大学 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | |||
文京学院大学 | 1 | 3 | 2 | |||||||
平成国際大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
浦和大学 | 1 | |||||||||
十文字学園女大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
跡見学園女子大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
目白大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
人間総合科学大学 | 1 | 2 | 1 | |||||||
ものつくり大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東都大学 | 1 | 2 | ||||||||
明海大学 | 3 | 1 | ||||||||
江戸川大学 | 1 | |||||||||
国際武道大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
淑徳大学 | 1 | 1 | ||||||||
城西国際大学 | 1 | 2 | ||||||||
川村学園女子大学 | 1 | 3 | ||||||||
千葉科学大学 | 1 | 12 | 1 | 2 | ||||||
千葉工業大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
千葉商科大学 | 1 | 1 | ||||||||
聖徳大学 | 1 | |||||||||
神田外語大学 | 1 | 1 | ||||||||
中央学院大学 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
帝京平成大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
清和大学 | 1 | 1 | ||||||||
東京情報大学 | 1 | 1 | ||||||||
麗澤大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
東京成徳大学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
秀明大学 | 1 | |||||||||
了徳寺大学 | 1 | |||||||||
青山学院大学 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||
亜細亜大学 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||
桜美林大学 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
大妻女子大学 | 1 | 2 | 2 | |||||||
学習院大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
北里大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
共立女子大学 | 3 | 1 | 1 | |||||||
杏林大学 | 3 | |||||||||
慶應義塾大学 | 2 | 1 | 1 | |||||||
工学院大学 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
国學院大學 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
国士舘大学 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | ||||
駒澤大学 | 12 | 6 | 1 | 6 | 14 | 9 | ||||
駒沢女子大学 | 1 | |||||||||
実践女子大学 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
芝浦工業大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
上智大学 | 1 | 3 | 1 | |||||||
昭和女子大学 | 2 | |||||||||
昭和薬科大学 | 1 | |||||||||
順天堂大学 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
女子栄養大学 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
白百合女子大学 | 1 | |||||||||
成蹊大学 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||
成城大学 | 2 | 1 | 3 | |||||||
専修大学 | 7 | 19 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||
聖心女子大学 | 1 | |||||||||
創価大学 | 1 | 1 | ||||||||
大正大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
大東文化大学 | 4 | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 | 8 | |||
高千穂大学 | 1 | |||||||||
拓殖大学 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | |||||
玉川大学 | 2 | 3 | 2 | |||||||
中央大学 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||||||
帝京大学 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 6 | ||||
東海大学 | 8 | 11 | 6 | 9 | 9 | 1 | ||||
東京医療保健大学 | 1 | |||||||||
東京家政大学 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
東京経済大学 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | |||
東京工科大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
東京工芸大学 | 2 | 2 | ||||||||
東京女子大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
東京女子体育大学 | 2 | 1 | ||||||||
東京電機大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
東京都市大学 | 1 | |||||||||
東京農業大学 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||
東京薬科大学 | 1 | 1 | ||||||||
東京理科大学 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
東京成徳大学 | 2 | 1 | 2 | |||||||
東京未来大学 | 2 | 2 | ||||||||
東邦大学 | 1 | 1 | ||||||||
東洋大学 | 29 | 2 | 22 | 3 | 16 | 26 | 23 | 1 | ||
日本大学 | 10 | 1 | 8 | 8 | 8 | 23 | 13 | 2 | ||
日本歯科大学 | 1 | |||||||||
日本女子大学 | 1 | 2 | 1 | |||||||
日本女子体育大学 | 1 | |||||||||
日本体育大学 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||
日本文化大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
文京学院大学 | 2 | 3 | 2 | |||||||
法政大学 | 15 | 1 | 9 | 5 | 11 | 8 | 2 | |||
武蔵大学 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
東京都市大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
武蔵野大学 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
武蔵野美術大学 | 1 | |||||||||
明治大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | |||
明治学院大学 | 7 | 9 | 1 | 4 | 8 | 4 | ||||
明治薬科大学 | 1 | |||||||||
明星大学 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
立教大学 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | |||||
立正大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||
早稲田大学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||
ヤマザキ動物看護大学 | 1 | |||||||||
東京純心大学 | 1 | |||||||||
東京医療保健大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
清泉女子大学 | 2 | |||||||||
麻布大学 | 1 | 1 | ||||||||
女子美術大学 | 1 | |||||||||
神奈川大学 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
神奈川工科大学 | 1 | 1 | 3 | |||||||
鎌倉女子大学 | 2 | |||||||||
関東学院大学 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | |||||
産業能率大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
相模女子大学 | 1 | |||||||||
湘南工科大学 | 2 | |||||||||
鶴見大学 | 1 | |||||||||
東洋英和女子大学 | 1 | |||||||||
桐蔭横浜大学 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
横浜薬科大学 | 1 | 1 | ||||||||
フェリス女学院大学 | 1 | 2 | 1 | |||||||
帝京科学大学 | 1 | 2 | ||||||||
松陰大学 | 1 | |||||||||
新潟医療福祉大学 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||
新潟工科大学 | 1 | |||||||||
新潟薬科大学 | 4 | |||||||||
新潟食料農業大学 | 1 | 2 | ||||||||
金沢工業大学 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
金沢学院大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
北陸大学 | 2 | 1 | ||||||||
福井工業大学 | 1 | |||||||||
山梨学院大学 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
帝京科学大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
諏訪東京理科大学 | 1 | |||||||||
松本大学 | 1 | 1 | ||||||||
常葉大学 | 1 | |||||||||
朝日大学 | 1 | |||||||||
中京大学 | 2 | |||||||||
南山大学 | 1 | |||||||||
名古屋学院大学 | 2 | |||||||||
愛知大学 | 1 | |||||||||
東海学園大学 | 1 | |||||||||
名城大学 | 1 | |||||||||
愛知淑徳大学 | 4 | |||||||||
京都学園大学 | 1 | |||||||||
京都産業大学 | 1 | |||||||||
京都美術工芸大学 | 2 | |||||||||
同志社大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
立命館大学 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
桃山学院大学 | 8 | 1 | ||||||||
大阪体育大学 | 1 | 2 | ||||||||
関西大学 | 1 | |||||||||
近畿大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
大阪学院大学 | 1 | |||||||||
大阪経済法科大学 | 1 | |||||||||
甲南女子大学 | 1 | |||||||||
武庫川女子大学 | 1 | |||||||||
岡山理科大学 | 1 | 1 | ||||||||
福山大学 | 1 | |||||||||
石巻専修大学 | 1 | |||||||||
計 | 403 | 50 | 438 | 50 | 302 | 7 | 393 | 0 | 321 | 35 |
453 | 488 | 309 | 393 | 356 |
学校名 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | 平成30年 | 平成29年 | |||||
現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | 現役 | 浪人 | |
国学院栃木短期大学 | 1 | |||||||||
佐野短期大学 | 1 | |||||||||
育英短期大学 | 82 | 67 | ||||||||
新島学園短期大学 | 1 | 1 | 3 | |||||||
明和学園短期大学 | 4 | 1 | ||||||||
高崎商科短期大学 | 1 | 6 | ||||||||
群馬医療福祉短期大学 | 1 | 2 | 1 | |||||||
桐生短期大学 | 2 | 1 | ||||||||
東京福祉大学短期大学部 | 1 | 2 | ||||||||
埼玉女子短期大学 | 3 | |||||||||
川口短期大学 | 1 | |||||||||
聖徳大学短期大学部 | 1 | |||||||||
武蔵丘短期大学 | 1 | |||||||||
創価女子短期大学 | 1 | |||||||||
共立女子短期大学 | 1 | |||||||||
淑徳大学短期大学部 | 1 | |||||||||
山野美容芸術短期大学 | 1 | |||||||||
青山学院女子短期大学 | 1 | |||||||||
東京女子体育短期大学 | 1 | |||||||||
国際短期大学 | 1 | |||||||||
神戸山手短期大学 | 1 | |||||||||
武庫川女子大学短期大学部 | 1 | |||||||||
計 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
10 | 101 | 0 | 0 | 82 |
関連ニュース |
関連ニュース |
2023.4.17
トピック
【進路指導室より】
3年普通科 上級学校説明会 4/17(月)
|
2023.3.11
トピック
【進路指導室より】
探究活動特別プログラム(3/11)
|
2023.3.11
トピック
【進路指導室より】
大学入試結果速報2023
|
2023.4.17
トピック
【進路指導室より】
3年普通科 上級学校説明会 4/17(月)
|
2023.3.11
トピック
【進路指導室より】
探究活動特別プログラム(3/11)
|