部活動:運動部CLUB ACTIVITIES |
活動概要 |
スローガン | 越進~勝者の景色へ~ |
方針 |
・バドミントンを通した人間的成長 ・バドミントンの魅力の発信 |
練習時間 |
月曜日(16:00 ~ 18:50) 火曜日(16:20 ~ 18:00) 水曜日(15:50 ~ 18:50) 木曜日(15:50 ~ 17:00) 金曜日(16:20 ~ 19:00) ※土日も練習試合等で練習があることもあります。 |
進路先 |
主な実績 |
令和7年度 | |||
令和7年度 | 県総体 | 2回戦敗退(団体) | |
インターハイ予選 | 3回戦敗退(個人) | 1回戦敗退(団体) | |
ミッキー杯 | 6回戦敗退(個人)(ベスト16) | ||
令和6年度 | |||
令和6年度 | 県総体 | 2回戦敗退(団体) | |
インターハイ予選 | 4回戦敗退(個人)(ベスト32) | 1回戦敗退(団体) | |
新人大会 | 3回戦敗退(個人) | 1回戦敗退(団体) | |
国体予選 | 1回戦敗退(個人) | ||
令和5年度 | |||
令和5年度 | 県総体 | 1回戦敗退(団体) | |
インターハイ予選 | 3回戦敗退(個人) | 1回戦敗退(団体) | |
新人大会 | 4回戦敗退(個人)(ベスト32) | 1回戦敗退(団体) | |
令和4年度 | |||
令和4年度 | 県総体 | 1回戦敗退(団体・個人) | |
インターハイ予選 | 4回戦敗退<ベスト32>(個人) | 1回戦敗退(団体) | |
国体予選 | 1回戦敗退(個人) | ||
令和3年度 | |||
令和3年度 | 県総体 | 1回戦敗退(団体) | 2回戦敗退(個人) |
インターハイ予選 | 1回戦敗退(団体) | 2回戦敗退(個人) | |
令和元年度 | |||
令和元年度 | 県総体 | 1回戦敗退(団体) | |
インターハイ予選 | 1回戦敗退(団体) | ||
平成29年度 | |||
平成29年度 | 県総体 | シングルス 3回戦進出 | |
平成23年度 | |||
平成23年度 | 県総体 | 2回戦進出 | |
インターハイ予選 | 1回戦敗退 | ||
平成22年度 | |||
平成22年度 | 県総体 | 1回戦敗退 | |
インターハイ予選 | 1回戦敗退 | ||
平成21年度 | |||
平成21年度 | 県総体 | ダブルス 3回戦進出 | |
インターハイ予選 | 2回戦敗退 | ||
平成20年度 | |||
平成20年度 | 県総体 | 1回戦敗退 | |
インターハイ予選 | 1回戦敗退 | ||
ミッキー杯 | シングルス ベスト32 | ||
スケジュール |
4月 | 県高校総体(個人戦) |
5月 | 県高校総体(団体戦) |
6月 | インターハイ予選(団体戦) |
11月 | 新人戦 |
最新活動レポート |
2019
5.10
|
【バドミントン部(男子)】 県高校総体 1日目 (5/10 男子バドミントン) |
2018.5.11
クラブ活動
【バドミントン部(男子)】
県高校総体 2日目(5/12 男子バドミントン)結果
|
2018.5.9
クラブ活動
【バドミントン部(男子)】
県高校総体 1日目(5/11 男子バドミントン)結果
|
2017.5.13
クラブ活動
【バドミントン部(男子)】
県高校総体 2日目
|
2018.5.11
クラブ活動
【バドミントン部(男子)】
県高校総体 2日目(5/12 男子バドミントン)結果
|
2018.5.9
クラブ活動
【バドミントン部(男子)】
県高校総体 1日目(5/11 男子バドミントン)結果
|