学校案内SCHOOL INFO |
生徒データ編 |
前橋市 | 約35% |
高崎市 | 約19% |
伊勢崎市 | 約10% |
渋川市 | 約9% |
その他の市町村 | 約16% |
県外 | 約11% |
群馬県内(1,491名) |
前橋市(591名) | |
前橋市立第一中学校 | 32 |
前橋市立みずき中学校 | 36 |
前橋市立第三中学校 | 34 |
前橋市立第五中学校 | 35 |
前橋市立第六中学校 | 22 |
前橋市立第七中学校 | 47 |
前橋市立桂萱中学校 | 45 |
前橋市立芳賀中学校 | 13 |
前橋市立元総社中学校 | 17 |
前橋市立東中学校 | 27 |
前橋市立南橘中学校 | 50 |
前橋市立木瀬中学校 | 22 |
前橋市立荒砥中学校 | 11 |
前橋市立春日中学校 | 21 |
前橋市立広瀬中学校 | 5 |
前橋市立箱田中学校 | 37 |
前橋市立鎌倉中学校 | 30 |
前橋市立大胡中学校 | 24 |
前橋市立宮城中学校 | 5 |
前橋市立粕川中学校 | 8 |
前橋市立富士見中学校 | 39 |
群馬大学教育学部附属中学校 | 31 |
高崎市・安中市(324名) | |
高崎市立第一中学校 | 9 |
高崎市立高松中学校 | 16 |
高崎市立並榎中学校 | 11 |
高崎市立豊岡中学校 | 9 |
高崎市立中尾中学校 | 44 |
高崎市立長野郷中学校 | 20 |
高崎市立大類中学校 | 17 |
高崎市立塚沢中学校 | 22 |
高崎市立片岡中学校 | 6 |
高崎市立佐野中学校 | 15 |
高崎市立南八幡中学校 | 6 |
高崎市立倉賀野中学校 | 1 |
高崎市立高南中学校 | 29 |
高崎市立寺尾中学校 | 3 |
高崎市立八幡中学校 | 6 |
高崎市立矢中中学校 | 6 |
高崎市立倉渕中学校 | 1 |
高崎市立群馬中央中学校 | 15 |
高崎市立群馬南中学校 | 16 |
高崎市立新町中学校 | 11 |
高崎市立箕郷中学校 | 13 |
高崎市立榛名中学校 | 5 |
高崎市立吉井中央中学校 | 1 |
高崎市立入野中学校 | 4 |
高崎市立吉井西中学校 | 1 |
安中市立第一中学校 | 9 |
安中市立第二中学校 | 18 |
安中市立松井田南中学校 | 7 |
安中市立松井田北中学校 | 3 |
藤岡市(33名) | |
藤岡市立東中学校 | 9 |
藤岡市立北中学校 | 9 |
藤岡市立小野中学校 | 4 |
藤岡市立西中学校 | 7 |
藤岡市立鬼石中学校 | 4 |
伊勢崎市・佐波郡(164名) | |
伊勢崎市立第一中学校 | 14 |
伊勢崎市立第二中学校 | 5 |
伊勢崎市立第三中学校 | 20 |
伊勢崎市立殖蓮中学校 | 4 |
伊勢崎市立宮郷中学校 | 28 |
伊勢崎市立第四中学校 | 5 |
伊勢崎市立赤堀中学校 | 19 |
伊勢崎市立あずま中学校 | 15 |
伊勢崎市立境北中学校 | 3 |
伊勢崎市立境西中学校 | 4 |
伊勢崎市立境南中学校 | 11 |
玉村町立玉村中学校 | 12 |
玉村町立南中学校 | 24 |
渋川市・北群馬郡(145名) | |
渋川市立渋川中学校 | 16 |
渋川市立渋川北中学校 | 15 |
渋川市立金島中学校 | 4 |
渋川市立古巻中学校 | 12 |
渋川市立北橘中学校 | 13 |
渋川市立赤城南中学校 | 4 |
渋川市立赤城北中学校 | 3 |
渋川市立子持中学校 | 13 |
渋川市立伊香保中学校 | 2 |
吉岡町立吉岡中学校 | 41 |
榛東村立榛東中学校 | 22 |
吾妻郡(72名) | |
中之条町立中之条中学校 | 21 |
中之条町立六合中学校 | 2 |
長野原町立東中学校 | 4 |
長野原町立西中学校 | 1 |
嬬恋村立嬬恋中学校 | 17 |
草津町立草津中学校 | 9 |
高山村立高山中学校 | 5 |
東吾妻町立東吾妻中学校 | 13 |
桐生市・みどり市(51名) | |
桐生市立清流中学校 | 3 |
桐生市立中央中学校 | 2 |
桐生市立境野中学校 | 2 |
桐生市立広沢中学校 | 4 |
桐生市立相生中学校 | 3 |
桐生市立川内中学校 | 5 |
桐生市立桜木中学校 | 6 |
桐生市立新里中学校 | 7 |
みどり市立笠懸中学校 | 3 |
みどり市立笠懸南中学校 | 10 |
みどり市立大間々中学校 | 2 |
みどり市立大間々東中学校 | 4 |
富岡市・甘楽郡(22名) | |
富岡市立富岡中学校 | 2 |
富岡市立東中学校 | 7 |
富岡市立西中学校 | 4 |
富岡市立南中学校 | 3 |
富岡市立妙義中学校 | 1 |
甘楽町立甘楽中学校 | 3 |
下仁田町立下仁田中学校 | 2 |
沼田市・利根郡(49名) | |
沼田市立沼田中学校 | 4 |
沼田市立沼田南中学校 | 5 |
沼田市立沼田西中学校 | 6 |
沼田市立沼田東中学校 | 2 |
沼田市立池田中学校 | 1 |
沼田市立薄根中学校 | 1 |
沼田市立白沢中学校 | 5 |
沼田市立利根中学校 | 2 |
沼田市立多那中学校 | 1 |
川場村立川場中学校 | 2 |
昭和村立昭和中学校 | 7 |
みなかみ町立月夜野中学校 | 3 |
みなかみ町立水上中学校 | 6 |
みなかみ町立新治中学校 | 4 |
太田市・館林市・邑楽郡(31名) | |
太田市立西中学校 | 4 |
太田市立東中学校 | 1 |
太田市立強戸中学校 | 2 |
太田市立宝泉中学校 | 1 |
太田市立毛里田中学校 | 1 |
太田市立城西中学校 | 1 |
太田市立城東中学校 | 1 |
太田市立綿打中学校 | 1 |
太田市立藪塚本町中学校 | 7 |
太田市立太田中学校 | 1 |
館林市立第一中学校 | 1 |
館林市立第二中学校 | 1 |
館林市立第四中学校 | 4 |
館林市立多々良中学校 | 1 |
千代田町立千代田中学校 | 1 |
大泉町立北中学校 | 1 |
大泉町立西中学校 | 1 |
邑楽町立邑楽南中学校 | 1 |
その他(9名) |
群馬県外(187名) | |
埼玉県 | 65 |
栃木県 | 28 |
東京都 | 27 |
千葉県 | 17 |
神奈川 | 11 |
新潟県 | 8 |
茨城県 | 5 |
愛知県 | 5 |
石川県 | 5 |
長野県 | 3 |
静岡県 | 2 |
岐阜県 | 2 |
宮城県 | 1 |
福島県 | 1 |
福井県 | 1 |
三重県 | 1 |
奈良県 | 1 |
兵庫県 | 1 |
岡山県 | 1 |
佐賀県 | 1 |
宮城県 | 1 |