学校案内SCHOOL INFO |
生徒データ編 |
前橋市 | 約35% |
高崎市・安中市 | 約21% |
伊勢崎市・佐波郡 | 約9% |
渋川市・北群馬郡 | 約7% |
その他の市町村 | 約16% |
県外 | 約12% |
群馬県内(1,296名) |
前橋市(515名) | |
前橋市立第一中学校 | 30 |
前橋市立第三中学校 | 15 |
前橋市立みずき中学校 | 31 |
前橋市立第五中学校 | 28 |
前橋市立第六中学校 | 23 |
前橋市立第七中学校 | 42 |
前橋市立桂萱中学校 | 39 |
前橋市立芳賀中学校 | 13 |
前橋市立元総社中学校 | 21 |
前橋市立東中学校 | 29 |
前橋市立南橘中学校 | 27 |
前橋市立木瀬中学校 | 25 |
前橋市立荒砥中学校 | 14 |
前橋市立広瀬中学校 | 2 |
前橋市立春日中学校 | 13 |
前橋市立明桜中学校 | 9 |
前橋市立鎌倉中学校 | 27 |
前橋市立箱田中学校 | 34 |
前橋市立大胡中学校 | 16 |
前橋市立宮城中学校 | 7 |
前橋市立粕川中学校 | 7 |
前橋市立富士見中学校 | 32 |
群馬大学共同教育学部附属中学校 | 31 |
高崎市・安中市(306名) | |
高崎市立第一中学校 | 6 |
高崎市立高松中学校 | 14 |
高崎市立並榎中学校 | 8 |
高崎市立豊岡中学校 | 6 |
高崎市立中尾中学校 | 36 |
高崎市立長野郷中学校 | 8 |
高崎市立大類中学校 | 17 |
高崎市立塚沢中学校 | 25 |
高崎市立片岡中学校 | 4 |
高崎市立佐野中学校 | 8 |
高崎市立南八幡中学校 | 6 |
高崎市立倉賀野中学校 | 1 |
高崎市立高南中学校 | 29 |
高崎市立寺尾中学校 | 6 |
高崎市立八幡中学校 | 8 |
高崎市立矢中中学校 | 8 |
高崎市立箕郷中学校 | 11 |
高崎市立群馬中央中学校 | 33 |
高崎市立群馬南中学校 | 21 |
高崎市立新町中学校 | 9 |
高崎市立榛名中学校 | 5 |
高崎市立吉井中央中学校 | 4 |
高崎市立吉井西中学校 | 2 |
高崎市立入野中学校 | 2 |
安中市立第一中学校 | 13 |
安中市立第二中学校 | 13 |
安中市立松井田東中学校 | 1 |
安中市立松井田南中学校 | 2 |
藤岡市(29名) | |
藤岡市立東中学校 | 9 |
藤岡市立北中学校 | 7 |
藤岡市立小野中学校 | 4 |
藤岡市立西中学校 | 6 |
藤岡市立鬼石中学校 | 3 |
伊勢崎市・佐波郡(133名) | |
伊勢崎市立第一中学校 | 9 |
伊勢崎市立第二中学校 | 8 |
伊勢崎市立第三中学校 | 13 |
伊勢崎市立第四中学校 | 6 |
伊勢崎市立殖蓮中学校 | 8 |
伊勢崎市立宮郷中学校 | 22 |
伊勢崎市立赤堀中学校 | 15 |
伊勢崎市立あずま中学校 | 12 |
伊勢崎市立境北中学校 | 4 |
伊勢崎市立境西中学校 | 2 |
伊勢崎市立境南中学校 | 6 |
玉村町立玉村中学校 | 12 |
玉村町立南中学校 | 16 |
渋川市・北群馬郡(101名) | |
渋川市立渋川中学校 | 12 |
渋川市立渋川北中学校 | 6 |
渋川市立金島中学校 | 4 |
渋川市立古巻中学校 | 10 |
渋川市立伊香保中学校 | 1 |
渋川市立子持中学校 | 6 |
渋川市立赤城南中学校 | 4 |
渋川市立赤城北中学校 | 2 |
渋川市立北橘中学校 | 7 |
榛東村立榛東中学校 | 13 |
吉岡町立吉岡中学校 | 36 |
吾妻郡(62名) | |
中之条町立中之条中学校 | 12 |
長野原町立東中学校 | 4 |
長野原町立西中学校 | 3 |
嬬恋村立嬬恋中学校 | 20 |
草津町立草津中学校 | 10 |
高山村立高山中学校 | 1 |
東吾妻町立東吾妻中学校 | 12 |
桐生市・みどり市(40名) | |
桐生市立中央中学校 | 4 |
桐生市立清流中学校 | 2 |
桐生市立境野中学校 | 1 |
桐生市立広沢中学校 | 4 |
桐生市立相生中学校 | 5 |
桐生市立川内中学校 | 4 |
桐生市立桜木中学校 | 4 |
桐生市立新里中学校 | 10 |
みどり市立大間々東中学校 | 2 |
みどり市立笠懸中学校 | 3 |
みどり市立笠懸南中学校 | 1 |
富岡市・甘楽郡(18名) | |
富岡市立富岡中学校 | 2 |
富岡市立東中学校 | 3 |
富岡市立西中学校 | 1 |
富岡市立南中学校 | 8 |
富岡市立妙義中学校 | 1 |
下仁田町立下仁田中学校 | 3 |
沼田市・利根郡(51名) | |
沼田市立沼田中学校 | 13 |
沼田市立沼田南中学校 | 5 |
沼田市立沼田西中学校 | 4 |
沼田市立沼田東中学校 | 2 |
沼田市立池田中学校 | 1 |
沼田市立薄根中学校 | 2 |
沼田市立白沢中学校 | 2 |
沼田市立利根中学校 | 1 |
沼田市立多那中学校 | 1 |
沼田市立片品中学校 | 1 |
川場村立川場中学校 | 1 |
昭和村立昭和中学校 | 4 |
みなかみ町立水上中学校 | 6 |
みなかみ町立月夜野中学校 | 7 |
みなかみ町立新治中学校 | 1 |
太田市・館林市・邑楽郡(38名) | |
太田市立西中学校 | 1 |
太田市立東中学校 | 1 |
太田市立南中学校 | 1 |
太田市立休泊中学校 | 1 |
太田市立強戸中学校 | 1 |
太田市立宝泉中学校 | 2 |
太田市立城西中学校 | 2 |
太田市立城東中学校 | 1 |
太田市立旭中学校 | 1 |
太田市立尾島中学校 | 1 |
太田市立木崎中学校 | 1 |
太田市立藪塚本町中学校 | 9 |
館林市立第一中学校 | 4 |
館林市立第三中学校 | 3 |
館林市立第四中学校 | 2 |
明和町立明和中学校 | 1 |
千代田町立千代田中学校 | 1 |
大泉町立南中学校 | 1 |
大泉町立北中学校 | 1 |
邑楽町立邑楽中学校 | 2 |
邑楽町立邑楽南中学校 | 1 |
その他(3名) |
群馬県外(172名) | |
埼玉県 | 73 |
東京都 | 22 |
栃木県 | 21 |
千葉県 | 14 |
茨城県 | 11 |
神奈川 | 6 |
愛知県 | 6 |
新潟県 | 4 |
長野県 | 3 |
宮城県 | 2 |
石川県 | 2 |
静岡県 | 2 |
三重県 | 1 |
福島県 | 1 |
岐阜県 | 1 |
山梨県 | 1 |
奈良県 | 1 |
兵庫県 | 1 |