| 部活動:運動部CLUB ACTIVITIES |
| 活動概要 |
| スローガン | Never Give Up 日本一への挑戦 |
| 方針 | サッカーを通しての人間形成 |
| 練習時間 | 16:00~18:30 |
| 練習内容 | テーマを定めてトレーニング |
| 進路先 |
| 主な実績 |
| 令和4年度 | ||
| 令和4年度 | プリンスリーグ | 2部参入 |
| 群馬県リーグ1部 | 優勝 | |
| 群馬県リーグ2部 | 3位 | |
| 群馬県リーグ3部 | 3位 | |
| 高校総体関東大会 | 3位 | |
| インターハイ | 優勝 | |
| 全国高校サッカー選手権大会 | ベスト8 | |
| 令和3年度 | ||
| 令和3年度 | 県高校総体 | 優勝 |
| 関東大会 | 3位 | |
| インターハイ | 出場 | |
| プレミアリーグプレーオフ | 2022参入決定 | |
| 全国高校サッカー選手権 | 全国ベスト8 | |
| 令和元年度 | ||
| 令和元年度 | 県高校総体 | 優勝 |
| 関東大会 | 3位 | |
| 全国高校サッカー選手権,インターハイ | 出場 | |
| 平成30年度 | ||
| 平成30年度 | 県高校総体 | 優勝 |
| 関東大会 | 優勝 | |
| 全国高校サッカー選手権,インターハイ | 出場 | |
| 平成29年度 | ||
| 平成29年度 | 県高校総体 | 準優勝 |
| 関東大会 | 3位 | |
| インターハイ | 全国3位 | |
| プリンスリーグ関東 | 優勝 | |
| 全国高校サッカー選手権 | 全国優勝 | |
| 平成28年度 | ||
| 平成28年度 | 全国高校サッカー選手権 | 全国準優勝 |
| 平成27年度 | ||
| 平成27年度 | 全国高校サッカー選手権 | 全国ベスト8 |
| 平成26年度 | ||
| 平成26年度 | インターハイ | 全国ベスト4 |
| 全国高校サッカー選手権 | 全国準優勝 | |
| 平成24年度 | ||
| 平成25年度 | プリンスリーグ関東 | 優勝 |
| 平成23年度 | ||
| 平成23年度 | 県高校総体 | 準優勝 |
| 関東大会 | 3位 | |
| 平成22年度 | ||
| 平成22年度 | 県高校総体 | 準優勝 |
| 関東大会 | 3位 | |
| 全国高校サッカー選手権 | 全国ベスト16 | |
| 平成21年度 | ||
| 平成21年度 | 県高校総体 | 2位 |
| 関東大会 | 出場 | |
| インターハイ | 全国優勝 | |
| 高円杯全日本ユースサッカー選手権 | ベスト16 | |
| 全国高校サッカー選手権 | 出場 | |
| 平成20年度 | ||
| 平成20年度 | 県高校総体 | 優勝 |
| 関東大会 | 準優勝 | |
| インターハイ予選 | 優勝 | |
| インターハイ | 全国ベスト16 | |
| 高円宮杯全日本ユースサッカー選手権 | ベスト8 | |
| 平成19年度 | ||
| 平成19年度 | 県高校総体 | 3位 |
| 関東大会 | 3位 | |
| 全国高校サッカー選手権 | 出場 | |
| スケジュール |
| 5月 | 県高校総体 |
| 6月 | 関東大会 インターハイ予選 |
| 8月 | インターハイ |
| 9月 | 国体 |
| 11月 | 全国高校サッカー選手権 県予選 |
| 12月 | 全国高校サッカー選手権 |
| 1月 | 全国高校サッカー選手権 |
| 2月 | 新人大会 |
| その他 |
| 最新活動レポート |
|
2025
11.8
|
【サッカー部(男子)】 全国高校サッカー選手権 県予選 準決勝 |

















|
2025.10.23
サッカー部(男子)
【サッカー部(男子)】
柴野快仁 FC今治入団内定
|
2025.10.15
サッカー部(男子)
【サッカー部(男子)】
久保遥夢 名古屋グランパス入団内定
|
2025.10.6
サッカー部(男子)
【サッカー部(男子)】
竹ノ谷優駕スベディ モンテディオ山形入団内定
|
|
2025.10.23
サッカー部(男子)
【サッカー部(男子)】
柴野快仁 FC今治入団内定
|
2025.10.15
サッカー部(男子)
【サッカー部(男子)】
久保遥夢 名古屋グランパス入団内定
|