部活動:運動部CLUB ACTIVITIES |
活動概要 |
スローガン | 明るく元気 勝負にこだわる |
方針 | 技術・体力・精神面の向上はもちろん、部活動を通して社会に貢献できる人物の育成を目指す。 |
練習時間 |
平日…16:00〜19:00 土日…9:00〜16:00 |
練習内容 |
・週に一日は休み(主に月曜日) ・平日は基礎練習・試合形式の練習・ウエイトなど 土日は練習試合など 大会・試合の結果(外部サイトへ移動します) |
進路先 |
主な実績 |
令和元年度 | ||
令和元年度 | 春季大会 | 優勝 |
県高校総体 | 準優勝 | |
関東大会 | 出場 | |
インターハイ予選 | 優勝 | |
インターハイ | 出場 | |
国体関東ブロックソフトボール競技 | 出場 | |
古河フェスティバル | 優勝 | |
平成30年度 | ||
平成30年度 | 春季大会 | 3位 |
県高校総体 | 3位 | |
インターハイ予選 | 3位 | |
古河フェスティバル | 3位 | |
夏季大会 | 決勝T進出 | |
新人戦 | 3位 | |
ミズノカップU-18 | 3位 | |
熊谷カップ | 準優勝 | |
平成29年度 | ||
平成29年度 | 春季大会 | 優勝 |
県高校総体 | 3位 | |
インターハイ予選 | 3位 | |
群馬オープン | 6位 | |
古河フェスティバル | ベスト4 | |
夏季大会 | 3位 | |
平成28年度 | ||
平成28年度 | 東日本高校女子ソフトボール大会 | ベスト16 |
県高校新人大会 | 準優勝 | |
平成27年度 | ||
平成27年度 | 県高校総体 | 優勝 |
関東大会 | 第5位 | |
平成26年度 | ||
平成26年度 | 古河フェスティバル | 準優勝 |
県高校総体 | 3位 | |
東日本高校女子ソフトボール大会 | 3位 | |
平成25年度 | ||
平成25年度 | 東日本高校女子ソフトボール大会 | ベスト16 |
平成24年度 | ||
平成24年度 | 東日本高校女子ソフトボール大会 | 出場 |
平成21年度 | ||
平成21年度 | 県民二部大会 | 優勝 |
県高校総体 | 準優勝 | |
関東大会 | 出場 | |
スケジュール |
4月 | 春季大会/新入生歓迎会/後援会総会 |
5月 | フレンドシップイン太田大会/県高校総体 |
6月 | 関東大会/インターハイ予選 |
7月 | 各種オープン大会 |
8月 | インターハイ/夏季大会/学校見学会・練習会 |
9月 | 夏季大会/学校見学会・練習会/私学関東予選 |
10月 | 新人戦 |
11月 | 新人戦 |
12月 | 忘年会 |
1月 | シーズンイン |
2月 | 県強化大会/送別会・OG会 |
3月 | 全国選抜大会/東日本大会/全国私学大会/各種オープン大会 |
その他 |
最新活動レポート |
2020
11.7
|
【ソフトボール部(女子)】 県高等学校新人ソフトボール大会 |
2020.8.29
クラブ活動
【ソフトボール部(女子)】
県大会 決勝トーナメント 第3位
|
2020.8.22
クラブ活動
【ソフトボール部(女子)】
ブロック1位通過 決勝トーナメント進出
|
2019.11.3
クラブ活動
【ソフトボール部(女子)】
新人大会 準決勝 (女子ソフト 11/4)
|
2020.8.29
クラブ活動
【ソフトボール部(女子)】
県大会 決勝トーナメント 第3位
|
2020.8.22
クラブ活動
【ソフトボール部(女子)】
ブロック1位通過 決勝トーナメント進出
|