部活動:運動部CLUB ACTIVITIES |
活動概要 |
スローガン | 全国制覇 |
方針 | 各自が高い目標を持ち、そこに到達できるように強い精神力と実行力を身につけること。 |
練習時間 |
朝練習…7:45〜8:30(主に校内。曜日によっては7:20〜校外。) 放課後…15:40~19:00(水・金は主に山王陸上競技場、スポーツ科学コースは13:30~17:00) 休日…8:30〜12:30(校内、その他) ※種目やクラスの違いにより終了時間が異なる。 |
練習内容 | 練習は種目ごとに週間スケジュール・月間スケジュールを立て、各自がしっかりとした目標を決めて、個人の能力に応じた練習を毎日実施している。 各種大会への出場は年間約30回。合宿は全体合宿や種目別で合計約8回。また、県外の記録会や駅伝大会にも積極的に参加している。 |
進路先 |
主な実績 |
令和6年度 | ||
令和6年度 | 県高校総体 | 男子:400m 優勝 |
男子:800m 優勝 | ||
男子:5000m 優勝 | ||
関東大会 | 男子:400m 準優勝 | |
男子:800m 優勝(大会新記録・群馬県高校新記録) | ||
男子:5000m 4位 | ||
男子:4×400mR 準優勝 | ||
令和5年度 | ||
令和5年度 | 県高校総体 | 男子:棒高跳び 優勝 |
男子:800m 優勝 | ||
女子:100m 優勝 | ||
女子:200m 優勝 | ||
関東大会 | 男子:棒高跳び 優勝 | |
男子:800m 3位 | ||
女子:100m 4位 | ||
インターハイ | 男子:800m 3位 | |
学校対抗 | 男子:400m 優勝 | |
男女:棒高跳び 優勝 | ||
令和4年度 | ||
令和4年度 | 県高校総体 | 男子:棒高跳び 優勝 |
男子:200m 優勝 | ||
男子:1500m 優勝 | ||
男子:5000m 優勝 | ||
関東大会 | 女子:棒高跳び 準優勝 | |
男子:棒高跳び 優勝 | ||
インターハイ | 女子:棒高跳び 5位 | |
学校対抗 | 女子:100m 優勝 | |
女子:400m 優勝 | ||
令和3年度 | ||
令和3年度 | 県高校総体 | 男子:優勝 |
関東大会 | 女子:棒高跳 優勝 | |
男子:やり投 優勝 | ||
インターハイ | 女子:棒高跳 3位 | |
男子:やり投 3位 | ||
学校対抗 | 男子:総合優勝(10年連続15回目) | |
男子:やり投 優勝 | ||
女子:棒高跳 優勝 | ||
JOCジュニアオリンピックカップ 第52回U16陸上競技大会 | 女子:棒高跳 優勝 *県高校新記録樹立 | |
男子:棒高跳 優勝 | ||
令2年度 | ||
令和2年度 | 日本選手権 | 男子:棒高跳 出場 |
学校対抗 | 男子:優勝(9年連続14回目) | |
全国高等学校陸上競技大会2020 | 男子:棒高跳 2位、6位、7位 | |
リレー競技大会4×400mR 出場 | ||
令和元年度 | ||
令和元年度 | 県高校総体 | 男女:2位 |
日本選手権 | 男子:棒高跳 出場 | |
インターハイ | 男子:棒高跳 優勝 | |
学校対抗 | 男子:優勝(8年連続13回目) | |
国民体育大会 | 男子:少年A 棒高跳 優勝 | |
平成30年度 | ||
平成30年度 | インターハイ | 男子:三段跳 3位 棒高跳 6位 |
女子:棒高跳 7位 | ||
学校対抗 | 男子:優勝 | |
国体 | 男子:少年共通 三段跳 8位 | |
平成29年度 | ||
平成29年度 | 関東大会 | 男子:2位 |
インターハイ | 男子:800m 4位 400m 5位 | |
女子:棒高跳 6位 | ||
学校対抗 | 男女:優勝 | |
国体 | 男子:少年A 400m 5位 | |
女子:少年A 棒高跳 4位 | ||
平成28年度 | ||
平成28年度 | 県高校総体 | 男子:優勝 |
関東大会 | 男子:優勝 | |
インターハイ | 男子:棒高跳 6位 | |
国体 | 男子:棒高跳 8位 | |
平成27年度 | ||
平成27年度 | 県高校総体 | 優勝 |
平成26年度 | ||
平成26年度 | 県高校総体 | 優勝 |
関東大会 | 優勝 | |
国体三段跳び | 優勝 | |
全国高校駅伝 | 出場 | |
平成25年度 | ||
平成25年度 | 県高校総体 | 男子:優勝 |
平成24年度 | ||
平成24年度 | 県高校総体 | 男子:優勝/女子:8位 |
平成23年度 | ||
平成23年度 | 県高校総体 | 男子:総合2位/女子:総合7位 |
関東高校大会(千葉) | 男子:総合3位 | |
全国高校総体(岩手) | 男子:6名/女子1名:出場 | |
平成22年度 | ||
平成22年度 | 県高校総体 | 男子:総合2位/女子:総合6位 (関東大会出場者 男子13名/女子3名) |
関東高校大会(茨城) | 男子:総合3位 入賞者 男子:3名 | |
インターハイ(沖縄) | 出場者 男子3名 | |
国民体育大会 | 3名出場 | |
日本ジュニア・ユース選手権 | やり投 2位、棒高跳 5位 | |
関東高校駅伝(さいたま) | 男子:出場 | |
県高校新人駅伝 | 男子:3位/女子:5位 | |
県ジュニアロードレース大会 | 入賞者 男子:3名 | |
平成21年度 | ||
平成21年度 | 県高校総体 | 男子:総合優勝(関東大会出場権獲得選手 男子19名/女子4名) |
関東高校大会(栃木) | 男子:総合優勝 入賞者 男子:5名 男子リレー2種目3位 | |
インターハイ(奈良) | 出場権 男子5名 男子400m3位入賞 男子リレー2種目出場 | |
関東選手権大会(千葉) | 出場者 男子5名/女子1名 | |
県高校対抗 | 男子 総合優勝 | |
県高校新人大会 | 3位までの入賞者 男子9名/女子3名 | |
国民体育大会(新潟) | 出場者 男子3名 入賞者 男子2名 | |
日本ジュニア・ユース選手権 | 出場者 男子5名 入賞者1名 | |
関東高校新人大会(千葉) | 出場者 男子9名 女子3名 入賞者1名 | |
県高校駅伝 | 男子:3位/女子:14位 | |
関東高校駅伝大会(山梨) | 男子:出場 | |
県高校新人駅伝大会 | 男子:6位/女子:10位 | |
県ジュニアロードレース大会 | 入賞者 男子5名/女子2名 | |
平成20年度 | ||
平成20年度 | 県高校総体 | 男子:総合2位(関東大会出場権獲得選手 男子13名/女子2名) |
関東高校大会(東京) | 男子:総合9位 入賞者 男子3名 男子4×100mリレー3位 | |
インターハイ(埼玉) | 出場者 男子3名 男子 4×100mリレー出場 | |
関東選手権大会(茨城) | 出場者 男子4名/女子2名 | |
県高校対抗 | 男子:総合2位 | |
榛名湖駅伝大会 | 男子:優勝 | |
県高校新人大会 | 3位までの入賞者 男子14名/女子2名 | |
関東高校新人大会 | 出場予定 | |
国民体育大会(大分) | 出場者 男子1名 | |
県高校駅伝 | 男子:優勝(全国高校駅伝出場権獲得)/女子 15位 | |
関東高校駅伝大会 | 男子:出場 | |
全国高校駅伝 | 男子:出場 | |
県高校新人駅伝大会 | 男子:2位 | |
県ジュニアロードレース大会 | 入賞者 男子4名 | |
平成19年度 | ||
平成19年度 | 県高校総体 | 男子 総合2位 (関東大会出場権獲得選手 男子14名/女子1名) |
関東高校大会(山梨) | 入賞者 男子2名 | |
インターハイ(佐賀) | 出場者 男子2名 | |
関東選手権大会(神奈川) | 出場者 男子4名 入賞者1名 | |
県高校対抗 | 男子 総合2位 | |
関東高校新人大会 | 男子 4×100mリレー5位 | |
県高校駅伝 | 男子 2位/女子 19位 | |
関東高校駅伝大会 | 男子 出場 | |
県高校新人駅伝大会 | 男子 2位/女子 10位 | |
県ジュニアロードレース大会 | 入賞者 男子6名/女子1名 | |
スケジュール |
4月 | 春季合宿/春季記録会/県リレーカーニバル/長距離記録会/県総体地区予選 |
5月 | 県高校総体/県選手権大会 |
6月 | 県記録会/関東大会 |
7月 | 国体予選/強化記録会 |
8月 | インターハイ/全体合宿/長距離合宿(2回)/関東選手権/県記録会/赤城大沼ロード大会 |
9月 | 榛名湖駅伝/県高校対抗/しらかわ駅伝/県新人戦/日体大記録会 |
10月 | 群馬リレーカーニバル/県強化大会/関東高校新人大会/駅伝合宿 |
11月 | 県高校駅伝/県高校混成大会/関東高校駅伝大会 |
12月 | 全国高校駅伝大会/千葉クロスカントリー大会 |
1月 | 県高校新人駅伝大会/県100㎞駅伝大会 |
2月 | 県ジュニアロードレース大会/はるな梅マラソン |
3月 | 伊那駅伝大会/弥彦駅伝大会 |
その他 |
最新活動レポート |
2025
6.9
|
【陸上競技部】 【卒業生の活躍】インカレ800m山鹿快琉さん優勝 |
2025.5.12
陸上競技部
【陸上競技部】
県総体 陸上 男子総合 準優勝
|
2025.5.11
陸上競技部
【陸上競技部】
県総体 陸上 男子5000m優勝
|
2025.5.10
陸上競技部
【陸上競技部】
県総体 陸上 男子棒高跳・8種総合 優勝
|
2025.5.12
陸上競技部
【陸上競技部】
県総体 陸上 男子総合 準優勝
|
2025.5.11
陸上競技部
【陸上競技部】
県総体 陸上 男子5000m優勝
|