| 部活動:運動部CLUB ACTIVITIES |
| 活動概要 |
| スローガン | 一軌 |
| 方針 |
練習の練習をしない。 常に試合を意識して練習することで、技術・体力・精神力を鍛えていく。 |
| 練習時間 |
火~土 2~3時間程度 |
| 練習内容 | 乱打、ストローク練習、ボレー練習、サーブ・レシーブなど |
| 進路先 |
| 主な実績 |
| 令和元年度 | ||
| 令和元年度 | 清水一郎杯 | 関・中島ペア 準優勝 |
| 平成30年度 | ||
| 平成30年度 | 群馬県高等学校新人戦 | 糸井・兼子ペア ベスト32 |
| 平成29年度 | ||
| 平成29年度 | 群馬県高等学校新人戦 | 小澤・平形ペア ベスト32 |
| 平成28年度 | ||
| 平成28年度 | 県高校総体 | 吉村・金井ペア ベスト32 |
| 平成27年度 | ||
| 平成27年度 | 清水一郎杯 | 吉村・形野ペア 第3位 |
| 平成26年度 | ||
| 平成26年度 | 群馬県高等学校新人戦 | 藤本・石原ペア ベスト32 |
| 平成23年度 | ||
| 平成23年度 | 県高校総体 | 団体 ベスト16 |
| インターハイ予選 | 団体 ベスト16 | |
| 前橋市民大会(春季) | Aリーグ 荒木・茂木ペア 優勝 | |
| 木暮・清水ペア 準優勝 | ||
| Bリーグ 鈴木・須藤 優勝 | ||
| 平成22年度 | ||
| 平成22年度 | 清水一郎杯 | 荒木・茂木ペア 優勝 |
| 木暮・清水ペア 準優勝 | ||
| 群馬県高等学校新人戦 | 団体 ベスト8 | |
| 関東選抜1次予選会 | 団体 ベスト8 | |
| 富岡市民大会 | 荒木・茂木ペア 優勝 | |
| 近藤・須藤ペア 準優勝 | ||
| スケジュール |
| 4月 | 中毛地区大会(新入生も出ます) |
| 5月 | 県高校総体 |
| 6月 | 関東大会 インターハイ県予選 |
| 8月 | 夏季大会 |
| 9月 | 夏季大会 新人戦 |
| 10月 | 新人戦 |
| 最新活動レポート |
|
2019
5.11
|
【ソフトテニス部(女子)】 県高校総体 2日目 (5/11 女子ソフトテニス) |
|
2019.5.10
クラブ活動
【ソフトテニス部(女子)】
県高校総体 1日目 (5/10 女子ソフトテニス)
|
2018.5.11
クラブ活動
【ソフトテニス部(女子)】
県高校総体 2日目(5/12 女子ソフトテニス)結果
|
2018.5.9
クラブ活動
【ソフトテニス部(女子)】
県高校総体 1日目(5/11 女子ソフトテニス)結果
|
|
2019.5.10
クラブ活動
【ソフトテニス部(女子)】
県高校総体 1日目 (5/10 女子ソフトテニス)
|
2018.5.11
クラブ活動
【ソフトテニス部(女子)】
県高校総体 2日目(5/12 女子ソフトテニス)結果
|