| 進路・進学NEXT STAGE | 
| フェンシング部 | 
| 年月 | 大会名 | 成績 | |
| 1992(H04) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) 男子団体 | 準優勝 | 
| 1990(H02) | 10 | 国民体育大会 少年男子 | 優勝 | 
| 1990(H02) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) 男子団体 | 優勝 | 
| 1989(H01) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) 男子団体 | 準優勝 | 
| 1987(S62) | 3 | 全国高校フェンシング選抜大会 男子団体 | 優勝 | 
| サッカー部 | 
| 年月 | 大会名 | 成績 | |
| 2009(H21) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 優勝 | 
| 2009(H21) | 1 | 第87回全国高校サッカー選手権大会 | 第3位 | 
| 2004(H16) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 第3位 | 
| 2002(H14) | 1 | 第80回全国高校サッカー選手権大会 | 第3位 | 
| 2000(H12) | 1 | 第78回全国高校サッカー選手権大会 | 第3位 | 
| 1999(H11) | 1 | 第77回全国高校サッカー選手権大会 | 第3位 | 
| 水 泳 部 | 
| 年月 | 大会名 | 成績 | |
| 2007(H19) | 8 | 全国高校総体(インターハイ)飛び込み 男子団体 | 優勝 | 
| 2003(H15) | 8 | 全国高校総体(インターハイ)飛び込み 男子団体 | 準優勝 | 
| 2000(H12) | 8 | 全国高校総体(インターハイ)飛び込み 女子団体 | 優勝 | 
| 1999(H11) | 8 | 全国高校総体(インターハイ)飛び込み 女子団体 | 優勝 | 
| 全国高校総体(インターハイ)飛び込み 男子団体 | 準優勝 | ||
| ウェイトリフティング部 | 
| 年月 | 大会名 | 成績 | |
| 1989(H01) | 8 | 全国高校総体(インターハイ)男子団体 | 優勝 | 
| 1980(S55) | 8 | 全国高校総体(インターハイ)男子団体 | 第3位 | 
| 自転車競技部 | 
| 年月 | 大会名 | 成績 | |
| 1990(H02) | 3 | 全国高校自転車選抜大会 男子ロードレース | 総合優勝 | 
| 1987(S62) | 8 | 全国高校総体(インターハイ)イタリアンチームレース | 第3位 | 
| 1984(S59) | 8 | 全国高校総体(インターハイ)4000団体追抜競争 | 第3位 | 
| 陸上競技部 | 
| 年月 | 大会名 | 成績 | |
| 2010(H22) | 8 | 全国高校総体(インターハイ)男子フィールドの部 | 優勝 | 
| 2002(H14) | 8 | 全国高校総体(インターハイ)男子フィールドの部 | 優勝 | 
| 2001(H13) | 8 | 全国高校総体(インターハイ)男子トラックの部 | 優勝 | 
| 全国高校総体(インターハイ)男子総合 | 準優勝 | ||
| 硬式野球部 | 
| 年月 | 大会名 | 成績 | |
| 2013(H25) | 8 | 全国高校野球選手権記念大会(夏の甲子園) | 優勝 | 
| 関連ニュース | 
| 関連ニュース |