| 進路・進学NEXT STAGE |
| ウェイトリフティング部 |
| 年月 | 大会名 | 種目・階級 | 名前 | 成績 | |
| 2010(H22) | 3 | 全国高校選抜重量挙げ大会 | 69kg級 | 石関紗愛 | 優勝 |
| 2009(H21) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 105kg級スナッチ/ジャーク/トータル | 舟喜 誠生 | 優勝 |
| 10 | 国民体育大会 | 105kg級スナッチ/ジャーク/トータル | 舟喜 誠生 | 優勝 | |
| 2002(H14) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 69kg級トータル | 堤 阿練 | 第3位 |
| 10 | 国民体育大会 | 69kg級トータル | 堤 阿練 | 準優勝 | |
| 1999(H11) | 3 | 全日本ジュニア選手権大会 | 56kg級トータル | 山田政晴 | 優勝 |
| 1998(H10) | 3 | 全国高校選抜大会 | 62kg級トータル | 山田政晴 | 第3位 |
| 全国高校選抜大会 | 69kg級トータル | 鬼形昌通 | 準優勝 | ||
| 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 56kg級トータル | 山田政晴 | 優勝 | |
| 10 | 国民体育大会 | 56kg級トータル | 山田政晴 | 優勝 | |
| 1997(H09) | 3 | 全国ジュニア選手権大会 | 70kg級トータル | 中條桂良 | 優勝 |
| 108kg級トータル | 村山厚史 | 優勝 | |||
| 全国高校選手権大会 | 54kg級トータル | 山田政晴 | 優勝 | ||
| 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 54kg級トータル | 山田政晴 | 優勝 | |
| 10 | 国民体育大会 | 56kg級トータル | 山田政晴 | 優勝 | |
| 1996(H08) | 3 | 全国高校選手権大会 | 70kg級トータル | 中條桂良 | 優勝 |
| 108kg級トータル | 村山厚史 | 準優勝 | |||
| 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 70kg級トータル | 中條桂良 | 優勝 | |
| 99kg越級トータル | 村山厚史 | 第3位 | |||
| 10 | 国民体育大会 | 64kg級トータル | 中條桂良 | 優勝 | |
| 56kg級トータル | 山田政晴 | 準優勝 | |||
| 1995(H07) | 3 | 全国高校選抜大会 | 64kg級トータル | 中條桂良 | 準優勝 |
| 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 64kg級トータル | 中條桂良 | 優勝 | |
| 10 | 国民体育大会 | 70kg級トータル | 中條桂良 | 準優勝 | |
| 1994(H06) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 54kg級トータル | 寺沢健二 | 第3位 |
| 1993(H05) | 10 | 国民体育大会 | 100kg級トータル | 中道 誠 | 第3位 |
| 1992(H04) | 3 | 全国高校選抜大会 | 100kg級トータル | 中道 誠 | 第3位 |
| 1991(H03) | 10 | 国民体育大会 | 100kg級 | 中道 誠 | 第3位 |
| 1990(H02) | 10 | 国民体育大会 | 67.5kg級 | 工藤正行 | 第3位 |
| 1989(H01) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 75kg級 | 石田隆志 | 準優勝 |
| 10 | 国民体育大会 | 75kg級 | 石田隆志 | 優勝 | |
| 1988(S63) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 60kg級 | 柳沢偉雄 | 準優勝 |
| 10 | 国民体育大会 | 56kg級 | 柳沢偉雄 | 準優勝 | |
| 1987(S62) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 56kg級 | 柳沢偉雄 | 第3位 |
| 10 | 国民体育大会 | 56kg級 | 柳沢偉雄 | 準優勝 | |
| 1983(S58) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 100kg級 | 長岡和隆 | 第3位 |
| 1980(S55) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 52kg級 | 南雲浩幸 | 準優勝 |
| 10 | 国民体育大会 | 52kg級 | 南雲浩幸 | 第3位 | |
| 1979(S54) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 52kg級 | 原 徹 | 優勝 |
| 10 | 国民体育大会 | 52kg級 | 原 徹 | 優勝 | |
| 1978(S53) | 10 | 国民体育大会 | 52kg級 | 原 徹 | 準優勝 |
| 自転車競技部 |
| 年月 | 大会名 | 種目・階級 | 名前 | 成績 | |
| 2006(H18) | ジロ・デ・バジリカータ(国際レース) | 伊丹建治 | 第6位 | ||
| 2003(H15) | 3 | 全国高校選抜大会 | 500mタイムトライアル | 岡 希美 | 準優勝 |
| 2002(H14) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | エリミネーションレース | 武藤篤弘 | 優勝 |
| 1995(H07) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 1500mポイントレース | 狩野良太 | 準優勝 |
| 1992(H04) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | ポイントレース | 平方幸治 | 優勝 |
| 1991(H03) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | ポイントレース | 狩野智也 | 優勝 |
| 1989(H01) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 1000mタイムトライアル | 清水敏一 | 優勝 |
| 1988(S63) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 1000mタイムトライアル | 清水敏一 | 第3位 |
| スプリントレース | 後閑信一 | 第3位 | |||
| 4000m速度競争 | 岸 達夫 | 第3位 | |||
| 10 | 国民体育大会 | スプリントレース | 後閑信一 | 優勝 | |
| 4000m速度競争 | 岸 達夫 | 第3位 | |||
| 1987(S62) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | ミスアンドアウト | 須田知光 | 第3位 |
| 10 | 国民体育大会 | 500m速度競争 | 小野沢次男 | 第3位 | |
| 1982(S57) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 400m速度 | 清水晴好 | 優勝 |
| 1980(S55) | 10 | 国民体育大会 | 10000mポイント | 福島猛寿 | 優勝 |
| 1977(S52) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 10000mポイント | 小杉幸伸 | 第3位 |
| 10 | 国民体育大会 | 4000m速度 | 所浩四郎 | 準優勝 | |
| 1975(S50) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | スクラッチ | 葛巻 強 | 準優勝 |
| 1974(S49) | 10 | 国民体育大会 | スクラッチ | 葛巻 強 | 準優勝 |
| 1968(S43) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | ミスアンドアウト | 町田善則 | 準優勝 |
| 10 | 国民体育大会 | スクラッチ | 稲村庸介 | 準優勝 | |
| フェンシング部 |
| 年月 | 大会名 | 種目・階級 | 名前 | 成績 | |
| 1998(H10) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | エぺ | 須田貴行 | 優勝 |
| 1987(S62) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | エぺ | 出野晴信 | 優勝 |
| フルーレ | 出野晴信 | 準優勝 | |||
| 1982(S57) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | エぺ | 桑原伸之 | 第3位 |
| 1980(S55) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | フルーレ | 寺田勝義 | 第3位 |
| 水 泳 部 |
| 年月 | 大会名 | 種目・階級 | 名前 | 成績 | |
| 2009(H21) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 400m自由形 | 池田 翔 | 第3位 |
| 400m個人メドレー | 齋藤拓之 | 第3位 | |||
| 2008(H20) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 200m自由形 | 池田翔 | 準優勝 |
| 高飛び込み | 田中紀美子 | 第3位 | |||
| 板飛び込み | 田中紀美子 | 第3位 | |||
| 10 | 国民体育大会 | 400m自由形 | 池田翔 | 準優勝 | |
| 400m個人メドレー | 齋藤拓之 | 第3位 | |||
| 200m個人メドレー | 正田達成 | 準優勝 | |||
| 高飛び込み | 田中紀美子 | 優勝 | |||
| 板飛び込み | 田中紀美子 | 準優勝 | |||
| 2007(H19) | 1 | ジュニアパンパシフィック選手権 | 200m平泳ぎ | 大塚一輝 | 準優勝 |
| 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 高飛び込み | 村上和基 | 優勝 | |
| 板飛び込み | 村上和基 | 優勝 | |||
| 日本選手権競技大会 | 高飛び込み | 村上和基 | 優勝 | ||
| 板飛び込み | 村上和基 | 第3位 | |||
| 10 | 国民体育大会 | 400m自由形 | 池田翔 | 準優勝 | |
| 高飛び込み | 村上和基 | 優勝 | |||
| 板飛び込み | 村上和基 | 優勝 | |||
| 2006(H18) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 100m平泳ぎ | 大塚一輝 | 準優勝 |
| 200m平泳ぎ | 大塚一輝 | 第3位 | |||
| 日本選手権競技大会 | 高飛び込み | 村上和基 | 準優勝 | ||
| 10 | 国民体育大会 | 高飛び込み | 村上和基 | 優勝 | |
| 板飛び込み | 村上和基 | 優勝 | |||
| 200m平泳ぎ | 大塚一輝 | 第3位 | |||
| 高飛び込み | 田中紀美子 | 第3位 | |||
| 12 | アジア大会 | 高飛び込み | 村上和基 | 第4位 | |
| 2005(H17) | 10 | 国民体育大会 | 高飛び込み | 村上和基 | 第3位 |
| 2003(H15) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 高飛び込み | 須田恭介 | 準優勝 |
| 9 | 国民体育大会 | 高飛び込み | 須田恭介 | 第3位 | |
| 板飛び込み | 須田恭介 | 第3位 | |||
| 2000(H12) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 高飛び込み | 片平真貴 | 第3位 |
| 9 | 国民体育大会 | 板飛び込み | 片平真貴 | 第3位 | |
| 1999(H11) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 高飛び込み | 毒島泰士 | 準優勝 |
| 高飛び込み | 片平真貴 | 優勝 | |||
| 板飛び込み | 片平真貴 | 準優勝 | |||
| 9 | 国民体育大会 | 高飛び込み | 毒島泰士 | 優勝 | |
| 1998(H10) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 高飛び込み | 毒島泰士 | 第3位 |
| 9 | 国民体育大会 | 高飛び込み | 毒島泰士 | 第3位 | |
| 1996(H08) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 50m自由 | 高見沢道代 | 準優勝 |
| 100m自由 | 高見沢道代 | 準優勝 | |||
| 1995(H07) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 50m自由 | 高見沢道代 | 第3位 |
| 100m自由 | 高見沢道代 | 第3位 | |||
| 9 | 国民体育大会 | 100m自由 | 高見沢道代 | 準優勝 | |
| 1994(H06) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 50m自由 | 大久保実成 | 第3位 |
| 1993(H05) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 400m自由 | 大久保実成 | 第3位 |
| 1500m自由 | 高見沢道代 | 第3位 | |||
| 9 | 国民体育大会 | 200m混合リレー | 新井克則 | 優勝 | |
| 1992(H04) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 100m背泳ぎ | 日向将一 | 準優勝 |
| 200m背泳ぎ | 日向将一 | 第3位 | |||
| 400m自由 | 大久保実成 | 準優勝 | |||
| 1500m自由 | 大久保実成 | 第3位 | |||
| 9 | 国民体育大会 | 400m自由 | 大久保実成 | 準優勝 | |
| 200m背泳ぎ | 日向将一 | 準優勝 | |||
| 1991(H03) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 100m背泳ぎ | 日向将一 | 準優勝 |
| 200m背泳ぎ | 日向将一 | 第3位 | |||
| 9 | 国民体育大会 | 400m自由 | 大久保実成 | 第3位 | |
| 1990(H02) | 9 | 国民体育大会 | 200m背泳ぎ | 日向将一 | 第3位 |
| 1988(S63) | 9 | 国民体育大会 | 400m自由 | 金子尚弘 | 準優勝 |
| 800mリレー | 金子尚弘 | 第3位 | |||
| 1987(S62) | 9 | 国民体育大会 | 400m自由 | 金子尚弘 | 第3位 |
| 400mリレー | 金子尚弘 | 第3位 | |||
| 柔 道 部 |
| 年月 | 大会名 | 種目・階級 | 名前 | 成績 | |
| 2010(H22) | 3 | 全国高校柔道選手権 | 73kg級 | 白座康雄 | 優勝 |
| 81kg級 | 丹下大輔 | 第3位 | |||
| 2001(H13) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 66kg級 | 武田恵三 | 第3位 |
| 1997(H09) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 軽中量級 | 西野公章 | 優勝 |
| 1996(H08) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 重量級 | 根岸篤史 | 第3位 |
| 1994(H06) | 3 | 全国高校選手権大会 | 52kg級 | 本多陽子 | 準優勝 |
| 1992(H04) | 9 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 60kg級 | 高橋俊将 | 第3位 |
| 1983(S58) | 10 | 国民体育大会 | 少年男子 | 小畑順一 | 優勝 |
| ボクシング部 |
| 年月 | 大会名 | 種目・階級 | 名前 | 成績 | |
| 2001(H13) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | W級 | 茂木謙介 | 第3位 |
| 10 | 国民体育大会 | W級 | 茂木謙介 | 第3位 | |
| 1998(H10) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | LM級 | 麓 健介 | 準優勝 |
| 1997(H09) | 10 | 国民体育大会 | LM級 | 小林永幸 | 第3位 |
| 1996(H08) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | M級 | 窪田直起 | 第3位 |
| 10 | 国民体育大会 | LM級 | 窪田直起 | 第3位 | |
| W級 | 吉澤賢二 | 第3位 | |||
| 1995(H07) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | M級 | 窪田直起 | 第3位 |
| 1994(H06) | 10 | 国民体育大会 | LM級 | 市川秀樹 | 第3位 |
| 1993(H05) | 10 | 国民体育大会 | F級 | 池森久貴 | 第3位 |
| 1992(H04) | 3 | 全国高校ボクシング選抜大会 | L級 | 高山 純 | 準優勝 |
| 8 | 全国高校総体(インターハイ) | F級 | 細井隆文 | 第3位 | |
| 10 | 国民体育大会 | LM級 | 武藤隆行 | 第3位 | |
| 1991(H03) | 3 | 全国高校ボクシング選抜大会 | L級 | 堀川哲也 | 優勝 |
| 10 | 国民体育大会 | LM級 | 天田広美 | 優勝 | |
| 1990(H02) | 5 | 全日本ボクシング選手権大会 | H級 | 本嶋康人 | 優勝 |
| 8 | 全国高校総体(インターハイ) | LM級 | 本嶋康人 | 準優勝 | |
| 1989(H01) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | M級 | 本嶋康人 | 第3位 |
| LM級 | 藤田公志 | 第3位 | |||
| 1985(S60) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | B級 | 武藤保宏 | 準優勝 |
| 1977(S52) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | LM級 | 飯酒盃吉郎 | 優勝 |
| 1975(S50) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | Mo級 | 橋本崇裕 | 第3位 |
| 陸上競技部 |
| 年月 | 大会名 | 種目・階級 | 名前 | 成績 | |
| 2009(H21) | 10 | 日本ジュニア・ユース陸上選手権大会 | 400m | 小林優仁 | 準優勝 |
| 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 400m | 小林優仁 | 第3位 | |
| 2008(H20) | 10 | 日本ジュニア・ユース陸上選手権大会 | 400m | 小林優仁 | 準優勝 |
| 2006(H18) | 6 | 日本ジュニア陸上選手権大会 | 十種競技 | 有馬佳一郎 | 第3位 |
| 2005(H17) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 800m | 木村哲也 | 第3位 |
| 2002(H14) | 6 | 日本ジュニア陸上選手権大会 | 100m | 井汲亮介 | 準優勝 |
| 円盤投げ | 井上喜貴 | 第3位 | |||
| 8 | 全国高校総体(インターハイ) | ハンマー投げ | 堀口 真 | 第3位 | |
| 円盤投げ | 井上喜貴 | 準優勝 | |||
| 10 | 国民体育大会 | 円盤投げ | 井上喜貴 | 優勝 | |
| 2001(H13) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 200m | 森田行雄 | 優勝 |
| 400m | 森田行雄 | 第3位 | |||
| 10 | 国民体育大会 | 400m | 森田行雄 | 優勝 | |
| 100m | 井汲亮介 | 第3位 | |||
| 2000(H12) | 10 | 国民体育大会 | 100m | 井汲亮介 | 準優勝 |
| 1998(H10) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 三段跳び | 加藤裕樹 | 第3位 |
| 1997(H09) | 2 | 全国ジュニア室内陸上大会 | 60mハードル | 前村栄一 | 準優勝 |
| 三段飛び | 加藤裕樹 | 第3位 | |||
| 1994(H06) | 10 | 国民体育大会 | 100m | 林 雅俊 | 準優勝 |
| 棒高飛び | 中川 徹 | 準優勝 | |||
| 1993(H05) | 8 | 全国高校総体(インターハイ) | 3000mSC | 長壁 丈 | 準優勝 |
| スケート同好会 |
| 年月 | 大会名 | 種目・階級 | 名前 | 成績 | |
| 2010(H22) | 1 | 国民体育大会 | 500m | 黒岩聖矢 | 準優勝 |
| 2009(H21) | 1 | 全国高校総体(インターハイ) | 500m | 黒岩聖矢 | 準優勝 |
| 囲碁将棋部 |
| 年月 | 大会名 | 種目・階級 | 名前 | 成績 | |
| 2007(H19) | 3 | 全国高校囲碁選抜大会 | 九路盤戦 | 野倉みゆき | 準優勝 |
| 関連ニュース |
| 関連ニュース |